6.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-100m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 100m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    120  Enija Popovia         Avotii                  0:00:59                  6,10  1000     
 2    152  Aleksandrs Brams                                0:01:12        +0:00:13  5     819      
 3    126  Krlis Rode            Valdlaui                0:01:13        +0:00:14  4,93  808      
 4    75   Tomass Zants           Katlakalns               0:01:33        +0:00:34  3,87  634      
 5    103  Alise Zagorska                                  0:01:56        +0:00:57  3,10  508      
 6    133  Matss ilko           Bizons                   0:01:59        +0:01:00  3,02  495      
 7    54   Rihards Kauli        Baloi                   0:02:10        +0:01:11  2,76  453      
 8    65   Jnis Valters Pujts                            0:02:56                  2,04  0    DSQ 

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    101  Toms Rjabenkovs       balous                  0:04:23                  13,6  1000     
 2    128  Mareks Brutns         O.Kalpaka RDTP           0:04:25        +0:00:02  13,5  992      
 3    48   Arvis  Rode            Valdlaui                0:04:27        +0:00:04  13,4  985      
 4    55   Beatrise Silvija Blauberga
                                  E.Drzia vsk.           0:04:39        +0:00:16  12,9  942      
 5    88   Eduards Koolaps       Balou vsk               0:04:55        +0:00:32  12,2  891      
 6    140  Artjoms imonauskas                             0:04:55        +0:00:32  12,2  891      
 7    138  Kristaps Turuks       Balou vsk.              0:05:04        +0:00:41  11,8  865      
 8    137  riks Trubas          Balou vsk.              0:05:08        +0:00:45  11,6  853      
 9    4    Baiba Lejia           LSC                      0:05:09        +0:00:46  11,6  851      
 10   23   Jevgeijs Markukins   LSC                      0:05:11        +0:00:48  11,5  845      
 11   124  Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:05:12        +0:00:49  11,5  842      
 12   14   Elza Obrazcova        Baloi                   0:05:16        +0:00:53  11,3  832      
 13   7    Velta Vtola           LSC                      0:05:17        +0:00:54  11,3  829      
 14   100  Artrs Rjabenkovs     baloi                   0:05:17        +0:00:54  11,3  829      
 15   62   Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:05:19        +0:00:56  11,2  824      
 16   156  Andne Vilde           E.Drzia vsk.           0:05:19        +0:00:56  11,2  824      
 17   38   riks Puri-Leienko  sevi                     0:05:20        +0:00:57  11,2  821      
 18   86   Viktors Volouks      Balou vsk.              0:05:24        +0:01:01  11,1  811      
 19   121  Uvis Popovi          Balou vsk.              0:05:29        +0:01:06  10,9  799      
 20   69   aklna Hermane                                 0:05:31        +0:01:08  10,8  794      
 21   87   Jeena Gorba           LSC                      0:05:33        +0:01:10  10,8  789      
 22   146  Anna Voronko                                    0:05:39        +0:01:16  10,6  775      
 23   142  Artrs Tuuks          Balou vsk.              0:05:42        +0:01:19  10,5  769      
 24   47   Karlna Anda Vilde     Emla D. Vsk.            0:05:43        +0:01:20  10,4  766      
 25   78   Pteris Voskns        Baloi                   0:05:54        +0:01:31  10,1  742      
 26   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:05:56        +0:01:33  10,1  738      
 27   64   Edgars Pujts                                   0:06:03        +0:01:40  9,91  724      
 28   59   Lga Beruka           Balous                  0:06:06        +0:01:43  9,83  718      
 29   74   Paula Zante            Katlakalns               0:06:08        +0:01:45  9,78  714      
 30   63   Herta Brutne          Baloi                   0:06:17        +0:01:54  9,54  697      
 31   155  Laura Kalve            E.Drzia vsk.           0:07:02        +0:02:39  8,53  623      
 32   157  Jeizaveta avkina     Balou vsk.              0:07:04        +0:02:41  8,49  620      
 33   147  Artoms Builovs                                  0:14:17        +0:09:54  4,20  306      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    111  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:07:29                  16,0  1000     
 2    37   Rriks Bite            LSC                      0:07:45        +0:00:16  15,4  965      
 3    52   Dvis Petko            Balozi                   0:08:51        +0:01:22  13,5  845      
 4    72   Reinis Baumanis        Titurga                  0:09:02        +0:01:33  13,2  828      
 5    13   Jnis  Skadi         Balous                  0:09:04        +0:01:35  13,2  825      
 6    70   Dvids Kopmanis        LSC                      0:09:10        +0:01:41  13,0  816      
 7    31   Andrejs Mos           LSC                      0:09:18        +0:01:49  12,9  804      
 8    105  Kristaps Blaubergs                              0:09:29        +0:02:00  12,6  789      
 9    135  Viktors Kamians       Pensionars               0:09:36        +0:02:07  12,5  779      
 10   56   Kitija Kaulia         Baloi                   0:10:09        +0:02:40  11,8  737      
 11   92   Edgars Kapenko        ekavas vsk.             0:10:16        +0:02:47  11,6  728      
 12   20   Viktors Safutins       LSC                      0:10:26        +0:02:57  11,5  717      
 13   99   Vivita Rjabenkova     VEF Baloi               0:10:33        +0:03:04  11,3  709      
 14   93   Jeena Ujanova        LSC                      0:10:42        +0:03:13  11,2  699      
 15   119  Elna Popovia         Balou vsk.              0:11:01        +0:03:32  10,8  679      
 16   94   Lvija Mua            LSC Jrmala              0:11:11        +0:03:42  10,7  669      
 17   84   Ilze istova           Balou Vidusskolu        0:11:43        +0:04:14  10,2  638      
 18   21   Laima Barbne          SS ``Arkdija``          0:12:07        +0:04:38  9,90  617      
 19   151  Linda Volouka        Balou vsk.              0:12:11        +0:04:42  9,84  614      
 20   98   Lva iekure           Rgas 47.vsk             0:12:18        +0:04:49  9,75  608      
 21   81   Liente Riekstia      Balou vsk.              0:12:57        +0:05:28  9,26  577      
 22   29   Sandra Bormane                                  0:13:17        +0:05:48  9,03  563      
 23   17   Krlis Pakrklis       LSC Optimists            0:14:37        +0:07:08  8,20  511      
 24   149  Mrti Kazainis       47.vsk                   0:15:31        +0:08:02  7,73  482      
 25   139  Sergejs Stepanovs                               0:05:05                  23,6  0    DSQ 

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    102  Gunita Oeniece        LSC Aizpute              0:12:09                  14,8  1000     
 2    66   Jnis Lagzdkalns       Mrupe                   0:12:10        +0:00:01  14,7  998      
 3    18   Vladimirs Rjazancevs   LSC                      0:12:21        +0:00:12  14,5  983      
 4    11   Aiga Grandne          SS "Arkdija"            0:12:52        +0:00:43  13,9  944      
 5    71   Kristaps Baumanis      Titurga                  0:13:10        +0:01:01  13,6  922      
 6    90   Rinalds Brlis         Brus                   0:13:11        +0:01:02  13,6  921      
 7    141  Ainis Bormanis         LSC                      0:13:32        +0:01:23  13,3  897      
 8    130  Dina Baibusa          Baloi                   0:14:23        +0:02:14  12,5  844      
 9    73   Jnis Kopmanis         LSC                      0:14:25        +0:02:16  12,4  842      
 10   143  Agnese Plene         SS "Arkdija"            0:14:41        +0:02:32  12,2  827      
 11   154  Kristna Kopicjaka                              0:15:46        +0:03:37  11,4  770      
 12   148  Ralfs iekurs                                   0:15:47        +0:03:38  11,4  769      
 13   2    Matss Ribkinskis      Krustkalni               0:16:11        +0:04:02  11,1  750      
 14   150  Ieva Kreicteina                                0:17:35        +0:05:26  10,2  690      
 15   117  Sabne Bormane                                  0:20:21        +0:08:12  8,84  597      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    136  Andis Grandns         SS Arkdija              0:14:34                  16,4  1000     
 2    43   Mitrofans Slobadjans   LSC                      0:15:04        +0:00:30  15,9  966      
 3    153  Jevgnijs Sprois      OK Saldus                0:15:33        +0:00:59  15,4  936      
 4    51   Pteris Fiksais        Spka struktras         0:15:33        +0:00:59  15,4  936      
 5    57   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:15:41        +0:01:07  15,3  928      
 6    22   Normunds Pako         LSC                      0:16:40        +0:02:06  14,4  874      
 7    118  Artrs Daievis      RTK                      0:16:45        +0:02:11  14,3  869      
 8    131  Ints Kalni           Briksnis SK              0:16:47        +0:02:13  14,2  867      
 9    61   Dzintars Melderis      Balous                  0:16:54        +0:02:20  14,2  861      
 10   132  Armands Jaunpetrovis  Fizmati                  0:17:24        +0:02:50  13,7  837      
 11   145  Gints Damalts                                   0:17:58        +0:03:24  13,3  810      
 12   113  Jnis Zants            Rga                     0:18:39        +0:04:05  12,8  781      
 13   144  Kaspars Kalni        sevi                     0:11:26                  20,9  0    DSQ 

Draugi :

Sporta klubs Briksnis Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien

Rekomendējam :

Viss par sportu Ķekavas novadā Baložu Velodrošība Baložu Velokross