8.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    32   Makars Lavis                                   0:01:05                  13,8  1000     
 2    91   Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:01:15        +0:00:10  12    866      
 3    128  Matss ilko           BSIC                     0:01:27        +0:00:22  10,3  747      
 4    115  Alise Zagorska         Jrmala                  0:01:32        +0:00:27  9,78  706      
 5    157  Kitija Meldere         Balous                  0:01:48        +0:00:43  8,33  601      
 6    43   Rihards Kauli        Baloi                   0:02:01        +0:00:56  7,43  537      
 7    147  Dvis Zagorskis                                 0:02:31        +0:01:26  5,96  430      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    58   Viktors Kamians       Rga LSC                 0:04:38                  12,9  1000     
 2    11   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:51        +0:00:13  12,3  955      
 3    90   Paula Zante            47 vsk.                  0:04:54        +0:00:16  12,2  945      
 4    65   Artrs Rjabenkovs     VEF Baloi               0:04:57        +0:00:19  12,1  936      
 5    118  Riards Mugurevis     Baldone                  0:05:01        +0:00:23  11,9  923      
 6    60   Eduards Koalaps       Balou vsk.              0:05:02        +0:00:24  11,9  920      
 7    154  Edmunds Kokins         Baloi                   0:05:04        +0:00:26  11,8  914      
 8    119  Rihards Mugurevis     Baldone                  0:05:04        +0:00:26  11,8  914      
 9    20   Kristaps Brzi                                0:05:05        +0:00:27  11,8  911      
 10   40   Lvija Mua            LSC                      0:05:15        +0:00:37  11,4  882      
 11   143  Vanesa Belova          LSC Rga                 0:05:23        +0:00:45  11,1  860      
 12   9    Karlna Vilde          E.Drzia mz. vsk.      0:05:28        +0:00:50  10,9  847      
 13   15   Baiba Lejia           LSC                      0:05:33        +0:00:55  10,8  834      
 14   53   Jevgnijs Markukins   LSC                      0:05:33        +0:00:55  10,8  834      
 15   39   Pteris Voskns        Balou vsk.              0:05:50        +0:01:12  10,2  794      
 16   33   Daniils Lavis                                  0:05:51        +0:01:13  10,2  792      
 17   16   Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:02        +0:01:24  9,94  767      
 18   103  Krlis Dmitrijevs                               0:06:33        +0:01:55  9,16  707      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    131  Rriks Bite            LSC                      0:08:22                  14,3  1000     
 2    141  Viktorija Vogina       Balou vsk.              0:09:18        +0:00:56  12,9  899      
 3    94   Beatrise Blauberga     E.Drzia mz.vsk.       0:09:25        +0:01:03  12,7  888      
 4    3    Vitlijs Ivanovs       Balou vsk.              0:09:27        +0:01:05  12,6  885      
 5    22   Andrejs Mos           LSC                      0:10:00        +0:01:38  12    836      
 6    142  Valerija Makarova      22.R.vsk.                0:10:03        +0:01:41  11,9  832      
 7    64   Toms Rjabenkovs       VEF Baloi               0:10:06        +0:01:44  11,8  828      
 8    42   Kitija Kaulia         Baloi                   0:10:13        +0:01:51  11,7  818      
 9    144  Kristne Vederikova   LSC Rga                 0:10:14        +0:01:52  11,7  817      
 10   117  Lelde Kukule           Baldone                  0:10:27        +0:02:05  11,4  800      
 11   122  Viktors Safutins       LSC                      0:10:36        +0:02:14  11,3  789      
 12   121  Jeena Ujanova        LSC                      0:10:39        +0:02:17  11,2  785      
 13   161  Maiga Popna           Ratiopharm               0:10:46        +0:02:24  11,1  777      
 14   8    Andna Vilde           E.Drzia mz. vsk.      0:11:00        +0:02:38  10,9  760      
 15   152  Evelna Kokina         neko                     0:11:12        +0:02:50  10,7  747      
 16   140  Anastasija Baidina                              0:11:16        +0:02:54  10,6  742      
 17   159  Laura Marija Randere                            0:11:26        +0:03:04  10,4  731      
 18   41   Solvita Kaulia                                 0:12:12        +0:03:50  9,83  685      
 19   108  Linda Volouka        Balou vsk.              0:12:35        +0:04:13  9,53  664      
 20   52   Elita Skadia                                   0:12:44        +0:04:22  9,42  657      
 21   18   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:12:56        +0:04:34  9,27  646      
 22   107  Mrti Kazainis       Pats sevi                0:12:59        +0:04:37  9,24  644      
 23   150  Patrcija Bikovska    Rgas Centr. Daiam. Vsk.0:13:49        +0:05:27  8,68  605      
 24   102  Monika Brlis          Bri                    0:13:50        +0:05:28  8,67  604      
 25   151  Paula Robeniece       Baloi                   0:13:57        +0:05:35  8,60  599      
 26   28   Sandra Bormane                                  0:14:05        +0:05:43  8,52  594      
 27   96   Anita Kasakovska       Viga                     0:14:16        +0:05:54  8,41  586      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    19   Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:11:07                  16,1  1000     
 2    12   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:08        +0:00:01  16,1  998      
 3    55   Jnis Lagzdkalns       Mrupe                   0:12:15        +0:01:08  14,6  907      
 4    50   Normunds Pako         LSC                      0:12:39        +0:01:32  14,2  878      
 5    156  Dvis Tomi           Keniju                   0:13:25        +0:02:18  13,4  828      
 6    160  Laura Ve             OK Kpa                  0:13:38        +0:02:31  13,2  815      
 7    139  Kristaps Blaubergs     Katlakalns               0:13:38        +0:02:31  13,2  815      
 8    81   Rinalds Brlis                                  0:13:44        +0:02:37  13,1  809      
 9    27   Ainis Bormanis         LSC                      0:14:07        +0:03:00  12,7  787      
 10   148  Jnis Skadi          Smilu iela              0:14:16        +0:03:09  12,6  779      
 11   47   Vova Rjazancevs        LSC                      0:14:25        +0:03:18  12,4  771      
 12   59   Jnis Kopmanis         LSC                      0:14:32        +0:03:25  12,3  764      
 13   158  Bogdans Makarovs                                0:16:52        +0:05:45  10,6  659      
 14   120  Enija Mugurevia       Baldone                  0:17:24        +0:06:17  10,3  638      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    130  Edgars Brigmanis       Baldone                  0:13:48                  17,3  1000     
 2    155  Krists Petko           Jelgava                  0:15:27        +0:01:39  15,5  893      
 3    34   Sanya Lavis           Baloi                   0:16:54        +0:03:06  14,2  816      
 4    97   Dzintars Melderis      Baloi                   0:17:08        +0:03:20  14,0  805      
 5    127  Armands Konoonoks                              0:18:35        +0:04:47  12,9  742      
 6    114  Igors Kavi                                   0:18:41        +0:04:53  12,8  738      
 7    92   Jnis Zants            Cetra                    0:18:55        +0:05:07  12,6  729      
 8    149  Romualds Ignatjevs                              0:19:06        +0:05:18  12,5  722      
 9    44   Valts Tomi                                    0:19:13        +0:05:25  12,4  718      
 10   153  Kristaps Celms         LSC                      0:11:39                  20,6  0    DSQ 

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien