1.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    88   Jnis Armands Fricsons Doles salu               0:01:10                  12,8  1000     
 2    111  Matss ilko           BSIC                     0:01:12        +0:00:02  12,5  972      
 3    25   Rihards Vrpjs                                 0:01:13        +0:00:03  12,3  958      
 4    95   Kitija Meldere         Balous                  0:01:14        +0:00:04  12,1  945      
 5    10   Daniela Kristia                                0:01:15        +0:00:05  12    933      
 6    14   Una Vievska                                   0:01:36        +0:00:26  9,37  729      
 7    17   Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:01:46        +0:00:36  8,49  660      
 8    55   Raivis Bgants                                  0:02:05        +0:00:55  7,2   560      
 9    58   Oto Kavi                                     0:02:16        +0:01:06  6,61  514      
 10   112  Reinis ilko           BSIC                     0:02:33        +0:01:23  5,88  457      
 11   77   Krlis Meiers          Ragi Ds               0:04:23        +0:03:13  3,42  266      
 12   91   Augusts Putni        Ragi Ds               0:05:27        +0:04:17  2,75  214      
 13   83   Aurlija Alma Jla     Stopiu novads           0:05:52        +0:04:42  2,55  198      
 14   113  Marta ilko            BSIC                     0:10:30        +0:09:20  1,42  111      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    69   Riards Mugurevis     Baldone                  0:04:29                  13,3  1000     
 2    28   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:31        +0:00:02  13,2  992      
 3    70   Aivars Podi          LSC                      0:04:35        +0:00:06  13,0  978      
 4    68   Rihards Mugurevis     Baldone                  0:04:42        +0:00:13  12,7  953      
 5    34   Mrti Andrejs IjenkoRgas Teikas vidusskola  0:04:49        +0:00:20  12,4  930      
 6    6    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:05:01        +0:00:32  11,9  893      
 7    46   Eduards ilko          Jaunmrupi               0:05:07        +0:00:38  11,7  876      
 8    80   Kristaps Brzi                                0:05:25        +0:00:56  11,0  827      
 9    22   Baiba Lejia           LSC                      0:05:26        +0:00:57  11,0  825      
 10   49   Krlis Vucens                                   0:05:31        +0:01:02  10,8  812      
 11   61   Enija Popovia         Balou vsk.              0:05:33        +0:01:04  10,8  807      
 12   53   Vanesa Belova          LSC                      0:05:36        +0:01:07  10,7  800      
 13   62   Sniedze Ilva Dvidsone Pavniekkalna sk.sk.    0:05:43        +0:01:14  10,4  784      
 14   40   Renrs Vksni        Baloi                   0:05:45        +0:01:16  10,4  779      
 15   90   Evelna Silvija Fricsone
                                  Doles salu               0:05:46        +0:01:17  10,4  777      
 16   87   Nora Anna Grante                                0:05:53        +0:01:24  10,1  762      
 17   43   Velta Vtola           LSC                      0:05:55        +0:01:26  10,1  757      
 18   21   Silvestrs Beinskis    savu imeni              0:05:58        +0:01:29  10,0  751      
 19   104  Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:06:01        +0:01:32  9,97  745      
 20   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:27        +0:01:58  9,30  695      
 21   65   Laura Ribkinska        Balou vidusskola        0:06:31        +0:02:02  9,20  687      
 22   78   Janta Paula Putnia    Ragi Ds               0:06:34        +0:02:05  9,13  682      
 23   29   Amanda Sedova                                   0:06:37        +0:02:08  9,06  677      
 24   79   Rasa Putnia           Ragi Ds               0:06:40        +0:02:11  9     672      
 25   56   Evita Bgante                                   0:06:41        +0:02:12  8,97  670      
 26   108  Jeena Gorba           LSC                      0:06:47        +0:02:18  8,84  660      
 27   94   Lga Beruka           Baloi                   0:06:52        +0:02:23  8,73  652      
 28   24   Vineta Vrpja                                  0:06:53        +0:02:24  8,71  651      
 29   7    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:06:59        +0:02:30  8,59  642      
 30   114  Emls ulcs                                     0:07:07        +0:02:38  8,43  629      
 31   30   Jnis Niklvs Ijenko  Brnudrzs "Liepziedii" 0:07:09        +0:02:40  8,39  627      
 32   100  Rihards Kauli                                 0:08:03        +0:03:34  7,45  556      
 33   81   Gunta Prmane                                   0:09:21        +0:04:52  6,41  479      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    3    Rriks Bite            LSC                      0:08:34                  14,0  1000     
 2    32   Tomass Krlis Ijenko  RRS-Rga                 0:08:59        +0:00:25  13,3  953      
 3    20   Inrs Beinskis                                 0:09:52        +0:01:18  12,1  868      
 4    60   Elna Popovia         Balou vsk.              0:10:04        +0:01:30  11,9  850      
 5    39   Marina Pavlova         sevi                     0:10:09        +0:01:35  11,8  844      
 6    74   Dagnija Meiere         Ragi Ds               0:10:22        +0:01:48  11,5  826      
 7    85   Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:10:24        +0:01:50  11,5  823      
 8    73   Viktorija Vogina       Balou vsk.              0:10:24        +0:01:50  11,5  823      
 9    45   Andrejs Mos           LSC                      0:10:31        +0:01:57  11,4  814      
 10   11   Edmunds Kokins         Baloi                   0:10:32        +0:01:58  11,3  813      
 11   35   Sandis Blmentls      Balous                  0:10:33        +0:01:59  11,3  812      
 12   64   Viktors Safutins       LSC                      0:10:35        +0:02:01  11,3  809      
 13   37   Paula Robeniece       Baloi                   0:10:37        +0:02:03  11,3  806      
 14   66   Sandra Zaria                                   0:10:46        +0:02:12  11,1  795      
 15   4    Inra Bite                                      0:10:48        +0:02:14  11,1  793      
 16   19   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:11:00        +0:02:26  10,9  778      
 17   107  Sintija Silia                                  0:11:05        +0:02:31  10,8  772      
 18   48   Toms Eduards Zltis                            0:11:07        +0:02:33  10,7  770      
 19   18   Karlna Vilde          E.Drzia mz. vsk.      0:11:08        +0:02:34  10,7  769      
 20   103  Paula Zante            47 vsk.                  0:11:15        +0:02:41  10,6  761      
 21   38   Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:11:17        +0:02:43  10,6  759      
 22   12   Ieva Kreicteina       Briksnis SK              0:11:57        +0:03:23  10,0  716      
 23   99   Solvita Kaulia                                 0:12:50        +0:04:16  9,35  667      
 24   98   Kitija Kaulia                                  0:12:57        +0:04:23  9,26  661      
 25   16   Linda Volouka        Balou vsk.              0:13:10        +0:04:36  9,11  650      
 26   59   Anete Davidsone                                 0:13:53        +0:05:19  8,64  617      
 27   31   Dace Ijenko                                    0:13:58        +0:05:24  8,59  613      
 28   109  Elita Skadia                                   0:15:45        +0:07:11  7,61  543      
 29   92   Monika Brlis          Bri                    0:16:05        +0:07:31  7,46  532      
 30   86   Lga Bojre                                     0:16:38        +0:08:04  7,21  515      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    105  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:11:01                  16,3  1000     
 2    27   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:30        +0:00:29  15,6  957      
 3    33   Andrejs Ijenko                                 0:11:41        +0:00:40  15,4  942      
 4    42   Normunds Pako         LSC                      0:12:47        +0:01:46  14,0  861      
 5    13   Ints Kalni           Briksnis SK              0:13:15        +0:02:14  13,5  831      
 6    50   Igors Kavi                                   0:13:17        +0:02:16  13,5  829      
 7    23   Dace Vrpja                                    0:13:43        +0:02:42  13,1  803      
 8    71   Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:55        +0:02:54  12,9  791      
 9    102  Agnese Plene         SS Arkdija              0:14:10        +0:03:09  12,7  777      
 10   2    Raimonds Kaugers       LSC Baloi               0:14:19        +0:03:18  12,5  769      
 11   52   Vladimirs Belovs       LSC                      0:14:55        +0:03:54  12,0  738      
 12   89   Edvards Fricsons       Doles salu               0:14:57        +0:03:56  12,0  736      
 13   110  Arvds Sili                                   0:15:05        +0:04:04  11,9  730      
 14   115  Edmunds Spigovskis     LUU                      0:15:24        +0:04:23  11,6  715      
 15   76   Niklvs Meiers         Ragi Ds               0:15:26        +0:04:25  11,6  713      
 16   26   Vitlijs Ivanovs       Balou vsk.              0:15:29        +0:04:28  11,6  711      
 17   36   Aija Blmentle        Katlakalnu               0:16:49        +0:05:48  10,7  655      
 18   84   Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:17:38        +0:06:37  10,2  624      
 19   67   Enija Mugurevia       Baldone                  0:17:53        +0:06:52  10,0  616      
 20   101  Jnis Skadi          Smilu iela              0:18:02        +0:07:01  9,98  610      
 21   51   Svetlana Vogina                                 0:18:45        +0:07:44  9,6   587      
 22   82   Kristne Jla          Stopiu novads           0:18:54        +0:07:53  9,52  582      
 23   106  Inga Roze              Csis                    0:19:05        +0:08:04  9,43  577      
 24   96   Signe Meldere          Baloi                   0:19:38        +0:08:37  9,16  561      
 25   41   Iveta Brice-Vksnia   Balous                  0:24:46        +0:13:45  7,26  444      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    8    Juris Karlsons         LSC/Tukums               0:15:08                  15,8  1000     
 2    44   Edvns Osis            VSK Noskrien             0:15:59        +0:00:51  15,0  946      
 3    47   Renrs Borovskis                                0:17:16        +0:02:08  13,8  876      
 4    15   Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:17:32        +0:02:24  13,6  863      
 5    9    Jnis Karlsons         Tukums                   0:17:37        +0:02:29  13,6  859      
 6    57   Mris Dalbi                                   0:17:57        +0:02:49  13,3  843      
 7    97   Dzintars Melderis      Baloi                   0:18:53        +0:03:45  12,7  801      
 8    93   Rinalds Brlis                                  0:20:27        +0:05:19  11,7  740      
 9    54   Normunds Bgants       Sevi                     0:21:29        +0:06:21  11,1  704      
 10   75   Kalvis Meiers          Ragi Ds               0:21:47        +0:06:39  11,0  694      
 11   63   Mrti Bmis                                   0:30:04        +0:14:56  7,98  503      
 12   72   Kaspars ulcs                                   0:06:42                  35,8  0    -1  

Draugi :

Sporta klubs Briksnis Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien

Rekomendējam :

Viss par sportu Ķekavas novadā Baložu Velodrošība Baložu Velokross