2.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-500m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 500m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    88   Jnis Armands Fricsons Doles salu               0:01:05                  27,6  1000     
 2    10   Daniela Kristia                                0:01:10        +0:00:05  25,7  928      
 3    111  Matss ilko           BSIC                     0:01:16        +0:00:11  23,6  855      
 4    25   Rihards Vrpjs                                 0:01:17        +0:00:12  23,3  844      
 5    95   Kitija Meldere         Balous                  0:01:17        +0:00:12  23,3  844      
 6    14   Una Vievska                                   0:01:27        +0:00:22  20,6  747      
 7    17   Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:01:47        +0:00:42  16,8  607      
 8    58   Oto Kavi                                     0:02:09        +0:01:04  13,9  503      
 9    55   Raivis Bgants                                  0:02:17        +0:01:12  13,1  474      
 10   112  Reinis ilko           BSIC                     0:02:38        +0:01:33  11,3  411      
 11   83   Aurlija Alma Jla     Stopiu novads           0:05:44        +0:04:39  5,23  188      
 12   113  Marta ilko            BSIC                     0:10:54        +0:09:49  2,75  99       

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    69   Riards Mugurevis     Baldone                  0:04:25                  13,5  1000     
 2    70   Aivars Podi          LSC                      0:04:30        +0:00:05  13,3  981      
 3    68   Rihards Mugurevis     Baldone                  0:04:34        +0:00:09  13,1  967      
 4    28   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:44        +0:00:19  12,6  933      
 5    6    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:04:58        +0:00:33  12,0  889      
 6    80   Kristaps Brzi                                0:05:03        +0:00:38  11,8  874      
 7    61   Enija Popovia         Balou vsk.              0:05:18        +0:00:53  11,3  833      
 8    22   Baiba Lejia           LSC                      0:05:23        +0:00:58  11,1  820      
 9    49   Krlis Vucens                                   0:05:24        +0:00:59  11,1  817      
 10   53   Vanesa Belova          LSC                      0:05:38        +0:01:13  10,6  784      
 11   90   Evelna Silvija Fricsone
                                  Doles salu               0:05:40        +0:01:15  10,5  779      
 12   21   Silvestrs Beinskis    savu imeni              0:05:43        +0:01:18  10,4  772      
 13   62   Sniedze Ilva Dvidsone Pavniekkalna sk.sk.    0:05:48        +0:01:23  10,3  761      
 14   65   Laura Ribkinska        Balou vidusskola        0:05:51        +0:01:26  10,2  754      
 15   104  Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:05:55        +0:01:30  10,1  746      
 16   122  Renrs Vksni        Baloi                   0:06:07        +0:01:42  9,80  722      
 17   43   Velta Vtola           LSC                      0:06:09        +0:01:44  9,75  718      
 18   87   Nora Anna Grante                                0:06:15        +0:01:50  9,6   706      
 19   7    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:06:17        +0:01:52  9,54  702      
 20   128  Emls ulcs                                     0:06:29        +0:02:04  9,25  681      
 21   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:32        +0:02:07  9,18  676      
 22   121  Anna Ruere            Balou vsk.              0:06:34        +0:02:09  9,13  672      
 23   24   Vineta Vrpja                                  0:06:45        +0:02:20  8,88  654      
 24   100  Rihards Kauli                                 0:08:35        +0:04:10  6,99  514      
 25   81   Gunta Prmane                                   0:09:22        +0:04:57  6,40  471      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    3    Rriks Bite            LSC                      0:08:11                  14,6  1000     
 2    11   Edmunds Kokins         Baloi                   0:09:43        +0:01:32  12,3  842      
 3    20   Inrs Beinskis                                 0:09:45        +0:01:34  12,3  839      
 4    130  Uvis Popovi          Balou vsk.              0:10:03        +0:01:52  11,9  814      
 5    85   Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:10:03        +0:01:52  11,9  814      
 6    60   Elna Popovia         Balou vsk.              0:10:09        +0:01:58  11,8  806      
 7    39   Marina Pavlova         sevi                     0:10:11        +0:02:00  11,7  803      
 8    37   Paula Robeniece       Baloi                   0:10:12        +0:02:01  11,7  802      
 9    103  Paula Zante            47 vsk.                  0:10:39        +0:02:28  11,2  768      
 10   120  Dagnija Lemeevska                              0:10:41        +0:02:30  11,2  765      
 11   98   Kitija Kaulia                                  0:10:57        +0:02:46  10,9  747      
 12   4    Inra Bite                                      0:10:58        +0:02:47  10,9  746      
 13   107  Sintija Silia                                  0:11:16        +0:03:05  10,6  726      
 14   19   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:11:17        +0:03:06  10,6  725      
 15   38   Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:11:28        +0:03:17  10,4  713      
 16   35   Sandis Blmentls      Balous                  0:11:32        +0:03:21  10,4  709      
 17   18   Karlna Vilde          E.Drzia mz. vsk.      0:11:34        +0:03:23  10,3  707      
 18   66   Sandra Zaria                                   0:12:07        +0:03:56  9,90  675      
 19   99   Solvita Kaulia                                 0:12:30        +0:04:19  9,6   654      
 20   59   Anete Davidsone                                 0:13:00        +0:04:49  9,23  629      
 21   109  Elita Skadia                                   0:14:51        +0:06:40  8,08  551      
 22   124  Mra Alksne            sevi                     0:15:47        +0:07:36  7,60  518      
 23   92   Monika Brlis          Bri                    0:15:54        +0:07:43  7,54  514      
 24   86   Lga Bojre                                     0:16:24        +0:08:13  7,31  498      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    27   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:24                  15,7  1000     
 2    42   Normunds Pako         LSC                      0:12:42        +0:01:18  14,1  897      
 3    136  Jnis Skadi          Smilu iela              0:12:57        +0:01:33  13,8  880      
 4    115  Edmunds Spigovskis     LVV                      0:13:27        +0:02:03  13,3  847      
 5    50   Igors Kavi                                   0:13:27        +0:02:03  13,3  847      
 6    116  Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:28        +0:02:04  13,3  846      
 7    102  Agnese Plene         SS Arkdija              0:13:33        +0:02:09  13,2  841      
 8    23   Dace Vrpja                                    0:13:41        +0:02:17  13,1  833      
 9    119  Sandis Popovis        Balou vsk.              0:14:17        +0:02:53  12,6  798      
 10   2    Raimonds Kaugers       LSC Baloi               0:14:18        +0:02:54  12,5  797      
 11   129  Ainis Bormanis         Rgas pilstbvnieks     0:14:32        +0:03:08  12,3  784      
 12   52   Vladimirs Belovs       LSC                      0:14:47        +0:03:23  12,1  771      
 13   89   Edvards Fricsons       Doles salu               0:14:55        +0:03:31  12,0  764      
 14   26   Vitlijs Ivanovs       Balou vsk.              0:15:08        +0:03:44  11,8  753      
 15   117  Armands Maugins       Balou vsk.              0:15:25        +0:04:01  11,6  739      
 16   36   Aija Blmentle        Katlakalnu               0:16:22        +0:04:58  10,9  696      
 17   134  Raitis Magone          Plantu Zemi             0:16:28        +0:05:04  10,9  692      
 18   118  Agnese Caica                                    0:16:34        +0:05:10  10,8  688      
 19   67   Enija Mugurevia       Baldone                  0:16:48        +0:05:24  10,7  678      
 20   82   Kristne Jla          Stopiu novads           0:18:05        +0:06:41  9,95  630      
 21   106  Inga Roze              Csis                    0:18:11        +0:06:47  9,89  626      
 22   96   Signe Meldere          Baloi                   0:19:04        +0:07:40  9,44  597      
 23   127  Vika ulca             Stendera Ziepju Fabrika  0:20:20        +0:08:56  8,85  560      
 24   126  Una Alksne                                      0:21:21        +0:09:57  8,43  533      
 25   123  Iveta Brice-Vksnia   Balous                  0:23:32        +0:12:08  7,64  484      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    8    Juris Karlsons         LSC/Tukums               0:15:02                  15,9  1000     
 2    131  Kaspars Skadi        Smilu iela              0:15:36        +0:00:34  15,3  963      
 3    9    Jnis Karlsons         Tukums                   0:16:39        +0:01:37  14,4  902      
 4    15   Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:17:14        +0:02:12  13,9  872      
 5    97   Dzintars Melderis      Baloi                   0:17:37        +0:02:35  13,6  853      
 6    135  Armands Magone-Jaunpetrovis
                                  Ventspils                0:19:23        +0:04:21  12,3  775      
 7    132  Valts Tomi                                    0:20:15        +0:05:13  11,8  742      
 8    125  Emls Rupais                                    0:21:58        +0:06:56  10,9  684      
 9    133  Eduards aukstis                              0:22:21        +0:07:19  10,7  672      
 10   54   Normunds Bgants       Sevi                     0:22:54        +0:07:52  10,4  656      
 11   72   Kaspars ulcs                                   0:29:54        +0:14:52  8,02  502      

Draugi :

Sporta klubs Briksnis Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien

Rekomendējam :

Viss par sportu Ķekavas novadā Baložu Velodrošība Baložu Velokross