4.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    88   Jnis Armands Fricsons Doles salu               0:01:04                  14,0  1000     
 2    111  Matss ilko           BSIC                     0:01:06        +0:00:02  13,6  969      
 3    10   Daniela Kristia                                0:01:09        +0:00:05  13,0  927      
 4    25   Rihards Vrpjs                                 0:01:11        +0:00:07  12,6  901      
 5    14   Una Vievska                                   0:01:21        +0:00:17  11,1  790      
 6    175  Roberts Antus                                  0:01:24        +0:00:20  10,7  761      
 7    156  Roberts Elksnis        b/d Avoti              0:01:25        +0:00:21  10,5  752      
 8    17   Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:02:03        +0:00:59  7,31  520      
 9    112  Reinis ilko           BSIC                     0:02:12        +0:01:08  6,81  484      
 10   55   Raivis Bgants                                  0:02:28        +0:01:24  6,08  432      
 11   158  Krlis Meiers          Ragi Ds               0:03:01        +0:01:57  4,97  353      
 12   83   Aurlija Alma Jla     Stopiu novads           0:03:44        +0:02:40  4,01  285      
 13   113  Marta ilko            BSIC                     0:08:46        +0:07:42  1,71  121      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    70   Aivars Podi          LSC                      0:04:26                  13,5  1000     
 2    28   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:27        +0:00:01  13,4  996      
 3    69   Riards Mugurevis     Baldone                  0:04:29        +0:00:03  13,3  988      
 4    68   Rihards Mugurevis     Baldone                  0:04:38        +0:00:12  12,9  956      
 5    34   Mrti Andrejs IjenkoRgas Teikas vidusskola  0:04:42        +0:00:16  12,7  943      
 6    6    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:04:55        +0:00:29  12,2  901      
 7    53   Vanesa Belova          LSC                      0:04:59        +0:00:33  12,0  889      
 8    49   Krlis Vucens                                   0:05:08        +0:00:42  11,6  863      
 9    46   Eduards ilko          Jaunmrupi               0:05:14        +0:00:48  11,4  847      
 10   22   Baiba Lejia           LSC                      0:05:26        +0:01:00  11,0  815      
 11   147  Enija Popovia         Balou vsk.              0:05:32        +0:01:06  10,8  801      
 12   21   Silvestrs Beinskis    savu imeni              0:05:36        +0:01:10  10,7  791      
 13   139  Lana Vievska                                  0:05:37        +0:01:11  10,6  789      
 14   65   Laura Ribkinska        Balou vidusskola        0:05:40        +0:01:14  10,5  782      
 15   90   Evelna Silvija Fricsone
                                  Doles salu               0:05:43        +0:01:17  10,4  775      
 16   122  Renrs Vksni        Baloi                   0:05:46        +0:01:20  10,4  768      
 17   43   Velta Vtola           LSC                      0:05:58        +0:01:32  10,0  743      
 18   104  Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:06:04        +0:01:38  9,89  730      
 19   172  Amanda uhovska        Balou vidusskola        0:06:04        +0:01:38  9,89  730      
 20   7    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:06:08        +0:01:42  9,78  722      
 21   30   Jnis Niklvs Ijenko  Brnudrzs "Liepziedii" 0:06:22        +0:01:56  9,42  696      
 22   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:25        +0:01:59  9,35  690      
 23   128  Emls ulcs                                     0:06:39        +0:02:13  9,02  666      
 24   87   Nora Anna Grante                                0:07:27        +0:03:01  8,05  595      
 25   165  Andris Trubas                                  0:07:47        +0:03:21  7,70  569      
 26   144  Melnija Dalbia       ekava                   0:08:08        +0:03:42  7,37  545      
 27   100  Rihards Kauli                                 0:08:15        +0:03:49  7,27  537      
 28   81   Gunta Prmane                                   0:08:41        +0:04:15  6,90  510      
 29   173  andors Kurmis                                  0:10:53        +0:06:27  5,51  407      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    3    Rriks Bite            LSC                      0:08:08                  14,7  1000     
 2    32   Tomass Krlis Ijenko  RRS-Rga                 0:08:55        +0:00:47  13,4  912      
 3    20   Inrs Beinskis                                 0:09:23        +0:01:15  12,7  866      
 4    11   Edmunds Kokins         Baloi                   0:09:48        +0:01:40  12,2  829      
 5    85   Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:09:53        +0:01:45  12,1  822      
 6    146  Elna Popovia         Balou vsk.              0:09:58        +0:01:50  12,0  816      
 7    35   Sandis Blmentls      Balous                  0:10:01        +0:01:53  11,9  811      
 8    171  Ginta uhovska         Balou vsk.              0:10:09        +0:02:01  11,8  801      
 9    162  Beatrise Blauberga     E.Drzia mz.vsk.       0:10:11        +0:02:03  11,7  798      
 10   48   Toms Eduards Zltis                            0:10:13        +0:02:05  11,7  796      
 11   74   Dagnija Meiere         Ragi Ds               0:10:16        +0:02:08  11,6  792      
 12   140  Paula Robeniece       Baloi                   0:10:20        +0:02:12  11,6  787      
 13   45   Andrejs Mos           LSC                      0:10:21        +0:02:13  11,5  785      
 14   39   Marina Pavlova         sevi                     0:10:22        +0:02:14  11,5  784      
 15   98   Kitija Kaulia                                  0:10:29        +0:02:21  11,4  775      
 16   120  Dagnija Lemeevska                              0:10:38        +0:02:30  11,2  764      
 17   119  Uvis Popovi          Balou vsk.              0:10:44        +0:02:36  11,1  757      
 18   170  Lna Baranova          RKV                      0:10:46        +0:02:38  11,1  755      
 19   19   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:10:47        +0:02:39  11,1  754      
 20   103  Paula Zante            47 vsk.                  0:11:03        +0:02:55  10,8  736      
 21   4    Inra Bite                                      0:11:06        +0:02:58  10,8  732      
 22   64   Viktors Safutins       LSC                      0:11:50        +0:03:42  10,1  687      
 23   38   Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:11:54        +0:03:46  10,0  683      
 24   169  Inguna Vievska                                0:12:37        +0:04:29  9,51  644      
 25   99   Solvita Kaulia                                 0:12:43        +0:04:35  9,43  639      
 26   168  Dace Ijenko                                    0:13:20        +0:05:12  9     610      
 27   107  Sintija Silia                                  0:14:06        +0:05:58  8,51  576      
 28   92   Monika Brlis          Bri                    0:15:42        +0:07:34  7,64  518      
 29   86   Lga Bojre                                     0:16:07        +0:07:59  7,44  504      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    27   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:11:11                  16,0  1000     
 2    33   Andrejs Ijenko                                 0:11:17        +0:00:06  15,9  991      
 3    157  Dvis Tomi           Keniju                   0:12:52        +0:01:41  13,9  869      
 4    179  Kristaps Blaubergs     Katlakalns               0:12:57        +0:01:46  13,8  863      
 5    42   Normunds Pako         LSC                      0:12:58        +0:01:47  13,8  862      
 6    115  Edmunds Spigovskis     LVV                      0:13:21        +0:02:10  13,4  837      
 7    23   Dace Vrpja                                    0:13:27        +0:02:16  13,3  831      
 8    102  Agnese Plene         SS Arkdija              0:13:32        +0:02:21  13,3  826      
 9    174  Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:47        +0:02:36  13,0  811      
 10   52   Vladimirs Belovs       LSC                      0:13:54        +0:02:43  12,9  804      
 11   89   Edvards Fricsons       Doles salu               0:14:23        +0:03:12  12,5  777      
 12   117  Armands Maugins       Balou vsk.              0:14:30        +0:03:19  12,4  771      
 13   2    Raimonds Kaugers       LSC Baloi               0:14:38        +0:03:27  12,3  764      
 14   36   Aija Blmentle        Katlakalnu               0:15:02        +0:03:51  11,9  743      
 15   178  Niklvs Meiers         Ragi Ds               0:16:00        +0:04:49  11,2  698      
 16   118  Agnese Caica                                    0:16:39        +0:05:28  10,8  671      
 17   129  Ainis Bormanis         Rgas pilstbvnieks     0:16:51        +0:05:40  10,6  663      
 18   67   Enija Mugurevia       Baldone                  0:17:06        +0:05:55  10,5  653      
 19   176  Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:17:19        +0:06:08  10,3  645      
 20   127  Vika ulca             Stendera Ziepju Fabrika  0:18:35        +0:07:24  9,68  601      
 21   82   Kristne Jla          Stopiu novads           0:18:41        +0:07:30  9,63  598      
 22   106  Inga Roze              Csis                    0:18:43        +0:07:32  9,61  597      
 23   123  Iveta Brice-Vksnia   Balous                  0:22:09        +0:10:58  8,12  504      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    166  Ivars Lapi           SPORTLAT, Liepja        0:15:02                  15,9  1000     
 2    8    Juris Karlsons         LSC/Tukums               0:15:05        +0:00:03  15,9  996      
 3    15   Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:16:54        +0:01:52  14,2  889      
 4    57   Mris Dalbi                                   0:17:41        +0:02:39  13,5  850      
 5    143  Roberts Liniks                                 0:17:45        +0:02:43  13,5  846      
 6    167  Edijs Vtoli         Rga                     0:18:23        +0:03:21  13,0  817      
 7    148  Jnis Zants            Cetra                    0:19:53        +0:04:51  12,0  756      
 8    132  Valts Tomi                                    0:20:16        +0:05:14  11,8  741      
 9    177  Kalvis Meiers          Ragi Ds               0:21:18        +0:06:16  11,2  705      
 10   54   Normunds Bgants       Sevi                     0:21:21        +0:06:19  11,2  704      
 11   125  Emls Rupais                                    0:21:20        +0:06:18  11,2  704      
 12   133  Eduards aukstis                              0:21:46        +0:06:44  11,0  690      
 13   72   Kaspars ulcs                                   0:28:18        +0:13:16  8,48  531      
 14   63   Mrti Bmis                                   0:28:37        +0:13:35  8,38  525      

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien