7.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    88   Jnis Armands Fricsons Doles salu               0:00:57                  15,7  1000     
 2    10   Daniela Kristia                                0:01:03        +0:00:06  14,2  904      
 3    95   Kitija Meldere         Balous                  0:01:07        +0:00:10  13,4  850      
 4    111  Matss ilko           BSIC                     0:01:08        +0:00:11  13,2  838      
 5    25   Rihards Vrpjs                                 0:01:10        +0:00:13  12,8  814      
 6    14   Una Vievska                                   0:01:17        +0:00:20  11,6  740      
 7    224  Dvis Zagorskis                                 0:01:18        +0:00:21  11,5  730      
 8    213  Anastasija Migua      Olaine                   0:01:36        +0:00:39  9,37  593      
 9    183  Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:01:38        +0:00:41  9,18  581      
 10   112  Reinis ilko           BSIC                     0:01:41        +0:00:44  8,91  564      
 11   58   Oto Kavi                                     0:01:53        +0:00:56  7,96  504      
 12   158  Krlis Meiers          Ragi Ds               0:02:00        +0:01:03  7,5   475      
 13   113  Marta ilko            BSIC                     0:06:29        +0:05:32  2,31  146      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    28   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:25                  13,5  1000     
 2    69   Riards Mugurevis     Baldone                  0:04:33        +0:00:08  13,1  970      
 3    68   Rihards Mugurevis     Baldone                  0:04:40        +0:00:15  12,8  946      
 4    180  riks Puri Leienko  LSC                      0:04:47        +0:00:22  12,5  923      
 5    53   Vanesa Belova          LSC                      0:04:50        +0:00:25  12,4  913      
 6    6    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:04:52        +0:00:27  12,3  907      
 7    34   Mrti Andrejs IjenkoRgas Teikas vidusskola  0:05:01        +0:00:36  11,9  880      
 8    22   Baiba Lejia           LSC                      0:05:15        +0:00:50  11,4  841      
 9    90   Evelna Silvija Fricsone
                                  Doles salu               0:05:23        +0:00:58  11,1  820      
 10   21   Silvestrs Beinskis    savu imeni              0:05:24        +0:00:59  11,1  817      
 11   209  Renrs Vksni        Baloi                   0:05:37        +0:01:12  10,6  786      
 12   30   Jnis Niklvs Ijenko  Brnudrzs "Liepziedii" 0:05:40        +0:01:15  10,5  779      
 13   104  Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:05:43        +0:01:18  10,4  772      
 14   139  Lana Vievska                                  0:05:44        +0:01:19  10,4  770      
 15   172  Amanda uhovska        Balou vidusskola        0:05:49        +0:01:24  10,3  759      
 16   65   Laura Ribkinska        Balou vidusskola        0:05:53        +0:01:28  10,1  750      
 17   24   Vineta Vrpja                                  0:05:55        +0:01:30  10,1  746      
 18   7    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:06:06        +0:01:41  9,83  724      
 19   225  Maija Ozola            Doles sala               0:06:06        +0:01:41  9,83  724      
 20   43   Velta Vtola           LSC                      0:06:12        +0:01:47  9,67  712      
 21   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:16        +0:01:51  9,57  704      
 22   217  Alise Zagorska         Jrmala                  0:07:15        +0:02:50  8,27  609      
 23   94   Lga Beruka           Baloi                   0:07:22        +0:02:57  8,14  599      
 24   100  Rihards Kauli                                 0:07:22        +0:02:57  8,14  599      
 25   87   Nora Anna Grante                                0:07:26        +0:03:01  8,07  594      
 26   144  Melnija Dalbia       ekava                   0:07:28        +0:03:03  8,03  591      
 27   81   Gunta Prmane                                   0:09:22        +0:04:57  6,40  471      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    3    Rriks Bite            LSC                      0:08:17                  14,4  1000     
 2    32   Tomass Krlis Ijenko  RRS-Rga                 0:09:12        +0:00:55  13,0  900      
 3    210  Inrs Beinskis                                 0:09:21        +0:01:04  12,8  885      
 4    85   Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:09:36        +0:01:19  12,5  862      
 5    39   Marina Pavlova         sevi                     0:09:50        +0:01:33  12,2  842      
 6    45   Andrejs Mos           LSC                      0:10:05        +0:01:48  11,9  821      
 7    150  Ginta uhovska         Balou vsk.              0:10:08        +0:01:51  11,8  817      
 8    103  Paula Zante            47 vsk.                  0:10:20        +0:02:03  11,6  801      
 9    35   Sandis Blmentls      Balous                  0:10:28        +0:02:11  11,4  791      
 10   161  Lna Baranova          RKV                      0:10:30        +0:02:13  11,4  788      
 11   98   Kitija Kaulia                                  0:10:48        +0:02:31  11,1  766      
 12   64   Viktors Safutins       LSC                      0:10:53        +0:02:36  11,0  761      
 13   223  Paula Robeniece       Baloi                   0:10:54        +0:02:37  11,0  759      
 14   164  Inra Bite                                      0:10:57        +0:02:40  10,9  756      
 15   74   Dagnija Meiere         Ragi Ds               0:11:00        +0:02:43  10,9  753      
 16   181  Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:11:22        +0:03:05  10,5  728      
 17   99   Solvita Kaulia                                 0:11:51        +0:03:34  10,1  699      
 18   169  Inguna Vievska                                0:12:05        +0:03:48  9,93  685      
 19   19   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:12:16        +0:03:59  9,78  675      
 20   208  Austra Roze            Balou vidusskola        0:12:40        +0:04:23  9,47  653      
 21   31   Dace Ijenko                                    0:13:50        +0:05:33  8,67  598      
 22   86   Lga Bojre                                     0:16:52        +0:08:35  7,11  491      
 23   216  Melisa Pako                                    0:05:15                  22,8  0    -1  

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    195  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:10:28                  17,1  1000     
 2    27   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:10:57        +0:00:29  16,4  955      
 3    33   Andrejs Ijenko                                 0:11:10        +0:00:42  16,1  937      
 4    42   Normunds Pako         LSC                      0:13:07        +0:02:39  13,7  797      
 5    23   Dace Vrpja                                    0:13:21        +0:02:53  13,4  784      
 6    157  Dvis Tomi           Keniju                   0:13:41        +0:03:13  13,1  764      
 7    220  Ainrs Crulis         Belimo                   0:13:55        +0:03:27  12,9  752      
 8    212  Ainis Bormanis         Rgas pilstbvnieks     0:13:54        +0:03:26  12,9  752      
 9    50   Igors Kavi                                   0:14:13        +0:03:45  12,6  736      
 10   117  Armands Maugins       Balou vsk.              0:15:15        +0:04:47  11,8  686      
 11   36   Aija Blmentle        Katlakalnu               0:15:49        +0:05:21  11,3  661      
 12   178  Niklvs Meiers         Ragi Ds               0:16:31        +0:06:03  10,8  633      
 13   218  Inga Roze              Csis                    0:16:59        +0:06:31  10,5  616      
 14   176  Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:17:21        +0:06:53  10,3  603      
 15   198  Una Alksne                                      0:19:45        +0:09:17  9,11  529      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    222  Kristaps Valters       Arkdija Rga            0:14:32                  16,5  1000     
 2    206  Jevenijs Migua       SS Arkdija              0:14:55        +0:00:23  16,0  974      
 3    8    Juris Karlsons         LSC/Tukums               0:15:06        +0:00:34  15,8  962      
 4    15   Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:15:09        +0:00:37  15,8  959      
 5    221  Andrejs Saikovs      SS Arkdija              0:16:46        +0:02:14  14,3  866      
 6    97   Dzintars Melderis      Baloi                   0:16:49        +0:02:17  14,2  864      
 7    143  Roberts Liniks                                 0:17:34        +0:03:02  13,6  827      
 8    57   Mris Dalbi                                   0:17:44        +0:03:12  13,5  819      
 9    185  Edijs Vtoli         Rga                     0:18:34        +0:04:02  12,9  782      
 10   125  Emls Rupais                                    0:19:17        +0:04:45  12,4  753      
 11   132  Valts Tomi                                    0:19:37        +0:05:05  12,2  740      
 12   54   Normunds Bgants       Sevi                     0:20:04        +0:05:32  11,9  724      
 13   177  Kalvis Meiers          Ragi Ds               0:20:58        +0:06:26  11,4  693      

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien