8.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    239  Jnis Armands Fricsons Doles salu               0:00:58                  15,5  1000     
 2    95   Kitija Meldere         Balous                  0:01:04        +0:00:06  14,0  906      
 3    10   Daniela Kristia                                0:01:04        +0:00:06  14,0  906      
 4    25   Rihards Vrpjs                                 0:01:10        +0:00:12  12,8  828      
 5    14   Una Vievska                                   0:01:14        +0:00:16  12,1  783      
 6    213  Anastasija Migua      Olaine                   0:01:25        +0:00:27  10,5  682      
 7    183  Mareks Volouks       Balou brnu drzs       0:01:38        +0:00:40  9,18  591      
 8    112  Reinis ilko           BSIC                     0:01:47        +0:00:49  8,41  542      
 9    58   Oto Kavi                                     0:01:47        +0:00:49  8,41  542      
 10   158  Krlis Meiers          Ragi Ds               0:01:54        +0:00:56  7,89  508      
 11   224  Dvis Zagorskis                                 0:02:57        +0:01:59  5,08  327      
 12   111  Matss ilko           BSIC                     0:03:07        +0:02:09  4,81  310      
 13   113  Marta ilko            BSIC                     0:06:12        +0:05:14  2,41  155      
 14   175  Roberts Antus                                  0:07:48        +0:06:50  1,92  123      

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    69   Riards Mugurevis     Baldone                  0:04:17                  14,0  1000     
 2    68   Rihards Mugurevis     Baldone                  0:04:21        +0:00:04  13,7  984      
 3    28   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:26        +0:00:09  13,5  966      
 4    180  riks Puri Leienko  LSC                      0:04:29        +0:00:12  13,3  955      
 5    70   Aivars Podi          LSC                      0:04:34        +0:00:17  13,1  937      
 6    34   Mrti Andrejs IjenkoRgas Teikas vidusskola  0:04:42        +0:00:25  12,7  911      
 7    6    Viktors Kamians       Rga LSC                 0:04:51        +0:00:34  12,3  883      
 8    53   Vanesa Belova          LSC                      0:04:51        +0:00:34  12,3  883      
 9    237  Evelna Silvija Fricsone
                                  Doles salu               0:04:55        +0:00:38  12,2  871      
 10   229  Daniils Lavis                                  0:05:09        +0:00:52  11,6  831      
 11   231  Andris Savko           META                     0:05:12        +0:00:55  11,5  823      
 12   235  Enija Popovia         Balou vsk.              0:05:14        +0:00:57  11,4  818      
 13   22   Baiba Lejia           LSC                      0:05:20        +0:01:03  11,2  803      
 14   21   Silvestrs Beinskis    savu imeni              0:05:21        +0:01:04  11,2  800      
 15   236  Sniedze Ilva Dvidsone Pavniekkalna sk.sk.    0:05:21        +0:01:04  11,2  800      
 16   104  Tomass Zants           b/d Zvaigznte           0:05:23        +0:01:06  11,1  795      
 17   80   Kristaps Brzi                                0:05:23        +0:01:06  11,1  795      
 18   232  Renrs Vksni        Baloi                   0:05:26        +0:01:09  11,0  788      
 19   139  Lana Vievska                                  0:05:30        +0:01:13  10,9  778      
 20   43   Velta Vtola           LSC                      0:05:53        +0:01:36  10,1  728      
 21   87   Nora Anna Grante                                0:05:53        +0:01:36  10,1  728      
 22   172  Amanda uhovska        Balou vidusskola        0:06:10        +0:01:53  9,72  694      
 23   7    Jevgnijs Markukins   LSC                      0:06:13        +0:01:56  9,65  689      
 24   24   Vineta Vrpja                                  0:06:14        +0:01:57  9,62  687      
 25   5    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:15        +0:01:58  9,6   685      
 26   65   Laura Ribkinska        Balou vidusskola        0:06:16        +0:01:59  9,57  683      
 27   30   Jnis Niklvs Ijenko  Brnudrzs "Liepziedii" 0:06:18        +0:02:01  9,52  679      
 28   442  Anna Ruere            Balou vsk.              0:07:06        +0:02:49  8,45  603      
 29   94   Lga Beruka           Baloi                   0:07:10        +0:02:53  8,37  597      
 30   230  Makars Lavis                                   0:07:40        +0:03:23  7,82  558      
 31   100  Rihards Kauli                                 0:07:51        +0:03:34  7,64  545      
 32   217  Alise Zagorska         Jrmala                  0:07:53        +0:03:36  7,61  543      
 33   144  Melnija Dalbia       ekava                   0:07:57        +0:03:40  7,54  538      
 34   81   Gunta Prmane                                   0:09:09        +0:04:52  6,55  468      

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    3    Rriks Bite            LSC                      0:08:13                  14,6  1000     
 2    210  Inrs Beinskis                                 0:09:26        +0:01:13  12,7  871      
 3    85   Emls Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:09:38        +0:01:25  12,4  852      
 4    150  Ginta uhovska         Balou vsk.              0:09:55        +0:01:42  12,1  828      
 5    39   Marina Pavlova         sevi                     0:09:55        +0:01:42  12,1  828      
 6    35   Sandis Blmentls      Balous                  0:10:00        +0:01:47  12    821      
 7    103  Paula Zante            47 vsk.                  0:10:16        +0:02:03  11,6  800      
 8    161  Lna Baranova          RKV                      0:10:17        +0:02:04  11,6  799      
 9    234  Elna Popovia         Balou vsk.              0:10:19        +0:02:06  11,6  796      
 10   64   Viktors Safutins       LSC                      0:10:21        +0:02:08  11,5  793      
 11   45   Andrejs Mos           LSC                      0:10:28        +0:02:15  11,4  785      
 12   98   Kitija Kaulia                                  0:10:28        +0:02:15  11,4  785      
 13   164  Inra Bite                                      0:10:47        +0:02:34  11,1  761      
 14   223  Paula Robeniece       Baloi                   0:10:57        +0:02:44  10,9  750      
 15   233  Lauma Aleksejeva       Balou vsk.              0:10:59        +0:02:46  10,9  748      
 16   74   Dagnija Meiere         Ragi Ds               0:11:00        +0:02:47  10,9  746      
 17   19   Elza Obrazcova        Balou vsk.              0:11:15        +0:03:02  10,6  730      
 18   169  Inguna Vievska                                0:11:43        +0:03:30  10,2  701      
 19   240  Krista Ratniece        Balou vidusskola        0:11:51        +0:03:38  10,1  693      
 20   99   Solvita Kaulia                                 0:12:06        +0:03:53  9,91  679      
 21   31   Dace Ijenko                                    0:13:13        +0:05:00  9,07  621      
 22   241  Austra Roze            Balou vidusskola        0:13:30        +0:05:17  8,88  608      
 23   86   Lga Bojre                                     0:16:59        +0:08:46  7,06  483      

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    195  Dmitrijs Serjogins     LSC                      0:10:17                  17,5  1000     
 2    27   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:10:48        +0:00:31  16,6  952      
 3    33   Andrejs Ijenko                                 0:11:31        +0:01:14  15,6  892      
 4    157  Dvis Tomi           Keniju                   0:12:50        +0:02:33  14,0  801      
 5    42   Normunds Pako         LSC                      0:13:06        +0:02:49  13,7  784      
 6    174  Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:23        +0:03:06  13,4  768      
 7    23   Dace Vrpja                                    0:13:25        +0:03:08  13,4  766      
 8    212  Ainis Bormanis         Rgas pilstbvnieks     0:13:35        +0:03:18  13,2  757      
 9    220  Ainrs Crulis         Belimo                   0:13:40        +0:03:23  13,1  752      
 10   2    Raimonds Kaugers       LSC Baloi               0:14:23        +0:04:06  12,5  714      
 11   115  Edmunds Spigovskis     LVV                      0:14:23        +0:04:06  12,5  714      
 12   117  Armands Maugins       Balou vsk.              0:14:53        +0:04:36  12,0  690      
 13   238  Edvards Fricsons       Doles salu               0:14:53        +0:04:36  12,0  690      
 14   443  Sandis Popovis        Balou vsk.              0:15:19        +0:05:02  11,7  671      
 15   36   Aija Blmentle        Katlakalnu               0:15:33        +0:05:16  11,5  661      
 16   178  Niklvs Meiers         Ragi Ds               0:16:02        +0:05:45  11,2  641      
 17   118  Agnese Caica                                    0:16:12        +0:05:55  11,1  634      
 18   176  Jnis Bojrs           Ziemevalstu imnzija   0:16:46        +0:06:29  10,7  613      
 19   218  Inga Roze              Csis                    0:16:57        +0:06:40  10,6  606      
 20   198  Una Alksne                                      0:18:41        +0:08:24  9,63  550      

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks          -t dist   kmh  punktiD
                                                                                               
 1    206  Jevenijs Migua       SS Arkdija              0:14:28                  16,5  1000     
 2    8    Juris Karlsons         LSC/Tukums               0:14:51        +0:00:23  16,1  974      
 3    15   Mrti Vievskis     Ulbrokas vsk.            0:15:35        +0:01:07  15,4  928      
 4    190  Andis Janovs           Briksnis                 0:15:47        +0:01:19  15,2  916      
 5    226  Andrejs Saikovs      SS Arkdija              0:16:25        +0:01:57  14,6  881      
 6    9    Jnis Karlsons         Tukums                   0:16:51        +0:02:23  14,2  858      
 7    97   Dzintars Melderis      Baloi                   0:17:02        +0:02:34  14,0  849      
 8    185  Edijs Vtoli         Rga                     0:17:58        +0:03:30  13,3  805      
 9    227  irts Fogels           SPORTLAT                 0:18:36        +0:04:08  12,9  777      
 10   132  Valts Tomi                                    0:20:18        +0:05:50  11,8  712      
 11   177  Kalvis Meiers          Ragi Ds               0:21:07        +0:06:39  11,3  685      
 12   54   Normunds Bgants       Sevi                     0:23:59        +0:09:31  10,0  603      
 13   228  Juris Antus           ekava                   0:07:57                  30,1  0    -2  

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien