8.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    130  Ance Celma                                      0:01:05             13,8 S 5   1000          
 2    201  Roberts Dubakovs                                0:01:06   +0:00:01  13,6 V 5   984           
 3    13   Una Vievska          Stopiu novads           0:01:10   +0:00:05  12,8 S 5   928           
 4    223  Riards Haickis      PII Avoti              0:01:11   +0:00:06  12,6 V 5   915           
 5    207  Aleks Pavilons                                  0:01:15   +0:00:10  12   V 5   866           
 6    35   Krlis Meiers                                   0:01:25   +0:00:20  10,5 V 5   764           
 7    68   Reinis ilko           PII Avoti              0:01:32   +0:00:27  9,78 V 5   706           
 8    85   Aurlija Alma Jla     Stopiu novads           0:02:20   +0:01:15  6,42 S 3   464           
 9    93   Marta ilko            BSIC                     0:02:39   +0:01:34  5,66 S 3   408           
 10   134  Madara Gintere                                  0:03:24   +0:02:19  4,41 S 3   318           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    111  Dvids Vksne          Sigulda                  0:03:55             15,3 V 10  1000          
 2    112  Estere Vksne          Sigulda                  0:04:30   +0:00:35  13,3 S 9   870           
 3    131  Rinalds Celms                                   0:04:31   +0:00:36  13,2 V 9   867           
 4    146  Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:04:34   +0:00:39  13,1 V 10  857           
 5    15   Aivars Podi                                   0:04:35   +0:00:40  13,0 V 70  854           
 6    80   Evelna Silvija Fricsone
                                  Dolniei                0:04:54   +0:00:59  12,2 S 9   799           
 7    226  Renrs Vksni        Sevi                     0:04:58   +0:01:03  12,0 V 9   788           
 8    5    Viktors Kamians       LSC                      0:05:03   +0:01:08  11,8 V 70  775           
 9    168  Jnis Armands Fricsons Dolniei                0:05:05   +0:01:10  11,8 V 7   770           
 10   7    Lana Vievska         Rgas 31. vsk            0:05:10   +0:01:15  11,6 S 9   758           
 11   174  Vanesa Nikola Belova   LSC                      0:05:14   +0:01:19  11,4 S 10  748           
 12   92   Emls Ginters          Baloi                   0:05:18   +0:01:23  11,3 V 9   738           
 13   100  Baiba Lejia           LSC                      0:05:31   +0:01:36  10,8 S 70  709           
 14   49   Jevgeijs Trukovs     Arkdija                 0:05:32   +0:01:37  10,8 V 9   707           
 15   181  Tomass Zants           B/d Zvaigznte           0:05:33   +0:01:38  10,8 V 7   705           
 16   218  Riards Tomass Saretoks                         0:05:35   +0:01:40  10,7 V 10  701           
 17   156  Nora Anna Grante       imeni                   0:05:43   +0:01:48  10,4 S 9   685           
 18   20   Velta Vtola           LSC                      0:05:47   +0:01:52  10,3 S 75  677           
 19   214  Janta Putnia                                   0:05:49   +0:01:54  10,3 S 9   673           
 20   62   Daniela Kristia                                0:05:51   +0:01:56  10,2 S 7   669           
 21   1    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:02   +0:02:07  9,94 S 75  649           
 22   98   Krlis Pastors                                  0:06:08   +0:02:13  9,78 V 7   638           
 23   50   Rihards Kauli                                 0:07:38   +0:03:43  7,86 V 7   513           
 24   185  Matss ilko           PII Avoti              0:07:41   +0:03:46  7,80 V 7   509           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    29   Rriks Bite            SK Babte                0:08:38             13,8 V 60  1000          
 2    151  Emls Bojrs           Mkslas skolu            0:09:02   +0:00:24  13,2 V 12  955           
 3    193  Toms Eduards Zltis                            0:09:48   +0:01:10  12,2 V 12  880           
 4    204  Elna Popovia         Balou vidusskola        0:10:11   +0:01:33  11,7 S 16  847           
 5    59   Lna Baranova          RKV                      0:10:21   +0:01:43  11,5 S 16  834           
 6    127  Paula Zante            SS Arkdija              0:10:30   +0:01:52  11,4 S 14  822           
 7    210  Zigmra Vievska      Ulbrokas vsk.            0:10:37   +0:01:59  11,3 S 16  813           
 8    8    Inguna Vievska       Rgas Brvosta           0:10:55   +0:02:17  10,9 S 40  790           
 9    28   Inra Bite             SK Babte                0:10:56   +0:02:18  10,9 S 50  789           
 10   182  Eleonora Matule        ekavu                   0:11:07   +0:02:29  10,7 S 16  776           
 11   217  Marks krigunovs                                0:11:14   +0:02:36  10,6 V 12  768           
 12   110  Daniels Vksne         Sigulda                  0:11:48   +0:03:10  10,1 V 12  731           
 13   33   Ieva Meiere                                     0:12:08   +0:03:30  9,89 S 35  711           
 14   102  Zinaida Vasijeva      ekavas novads           0:12:53   +0:04:15  9,31 S 50  670           
 15   96   Juta Pastore                                    0:12:53   +0:04:15  9,31 S 40  670           
 16   31   Velga Zvirgzdia       Akmesala                0:13:10   +0:04:32  9,11 S 45  655           
 17   196  Gundega Vievska                               0:13:15   +0:04:37  9,05 S 16  651           
 18   14   Solvita Vievska      Stopiu novads           0:13:23   +0:04:45  8,96 S 35  645           
 19   11   Lauma ilko            BSIC                     0:14:09   +0:05:31  8,48 S 55  610           
 20   22   Monika Brlis                                   0:14:35   +0:05:57  8,22 S 55  592           
 21   158  Krlis Pakrklis       LSC                      0:15:31   +0:06:53  7,73 V 55  556           
 22   157  Lga Bojre            imene                   0:15:53   +0:07:15  7,55 S 35  543           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    239  Ilona Marhele          City Fitness             0:12:21             14,5 S 21  1000          
 2    195  Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:00   +0:00:39  13,8 V 45  950           
 3    4    Normunds Pako         LSC                      0:13:06   +0:00:45  13,7 V 40  942           
 4    202  Ainis Bormanis         -                        0:13:18   +0:00:57  13,5 V 50  928           
 5    51   Vitlijs Trukovs      Arkdija                 0:13:52   +0:01:31  12,9 V 14  890           
 6    189  Agnese Plene         SS Arkdija              0:14:18   +0:01:57  12,5 S 21  863           
 7    97   Andris Pastors                                  0:14:19   +0:01:58  12,5 V 40  862           
 8    236  Aivars Zuze            City Fitness             0:14:23   +0:02:02  12,5 V 45  858           
 9    116  Alma Vtola                                     0:14:59   +0:02:38  12,0 S 18  824           
 10   78   Arvds Sili                                   0:15:10   +0:02:49  11,8 V 40  814           
 11   76   Inga Roze              vsk. noskrien            0:15:31   +0:03:10  11,6 S 21  795           
 12   122  Inese Brzia                                   0:15:35   +0:03:14  11,5 S 21  792           
 13   192  Edmunds Kokins                                  0:15:53   +0:03:32  11,3 V 14  777           
 14   166  Agita Grandne         Valdlaui                0:17:01   +0:04:40  10,5 S 18  725           
 15   88   Arnis Bajrs                                    0:17:09   +0:04:48  10,4 V 45  720           
 16   206  Edvards Fricsons       Dolniei                0:17:39   +0:05:18  10,1 V 14  699           
 17   208  Niklvs Meiers                                  0:17:39   +0:05:18  10,1 V 14  699           
 18   224  Broislavs Zabeskis   Brv ca               0:20:09   +0:07:48  8,93 V 16  612           
 19   234  Anelina Lucenko       City Fitness             0:22:53   +0:10:32  7,86 S 18  539           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    165  Andis Grandns         Valdlaui                0:14:53             16,1 V 21  1000          
 2    6    Mrti Vievskis     Ulbrokas vidusskola      0:15:28   +0:00:35  15,5 V 18  962           
 3    138  Kristaps Celms         LSC                      0:16:04   +0:01:11  14,9 V 21  926           
 4    191  Kaspars Polmanis       White Wolf               0:17:11   +0:02:18  13,9 V 21  866           
 5    216  Juris ilko            bieidrba Kusties!       0:17:18   +0:02:25  13,8 V 21  860           
 6    232  Gints Krauja                                    0:17:33   +0:02:40  13,6 V 21  848           
 7    129  Emls Rupais                                    0:17:39   +0:02:46  13,5 V 21  843           
 8    87   Valts Tomi                                    0:18:02   +0:03:09  13,3 V 20  825           
 9    114  Valts Vksne           Sigulda                  0:18:09   +0:03:16  13,2 V 35  820           
 10   126  Jnis Zants            CETRA                    0:18:12   +0:03:19  13,1 V 35  817           
 11   211  Atis Rekti                                    0:18:24   +0:03:31  13,0 V 21  808           
 12   34   Kalvis Meiers                                   0:19:53   +0:05:00  12,0 V 35  748           
 13   176  Edgars Celms           Mrupe                   0:20:30   +0:05:37  11,7 V 35  726           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien