2.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-500m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 500m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    49   Reinis ilko           PII Avoti              0:01:17             23,3 V 5   1000          
 2    46   Krlis Meiers                                   0:01:32   +0:00:15  19,5 V 5   836           
 3    101  Emls re                                      0:01:51   +0:00:34  16,2 V 5   693           
 4    99   Gustavs riks Rupais                            0:02:04   +0:00:47  14,5 V 3   620           
 5    48   Marta ilko            BSIC                     0:02:05   +0:00:48  14,4 S 3   616           
 6    91   Krlis Ris                                    0:02:57   +0:01:40  10,1 V 3   435           
 7    76   Markuss Celms          Mrupe                   0:03:23   +0:02:06  8,86 V 3   379           
 8    69   Lva Ribkinska                                  0:03:26   +0:02:09  8,73 S 3   373           
 9    70   Madara Gintere                                  0:03:42   +0:02:25  8,10 S 3   346           
 10   92   Jnis Ris                                     0:03:51   +0:02:34  7,79 V 3   333           
 11   50   Milda Ozolia          Prkonus                 0:04:49   +0:03:32  6,22 S 3   266           
 12   94   Ralfs Prauli         Briksnis SK              0:06:44   +0:05:27  4,45 V 3   190           
 13   29   Kecija Vksne          Sigulda                  0:09:02   +0:07:45  3,32 S 3   142           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    32   Estere Vksne          Sigulda                  0:04:35             13,0 S 9   1000          
 2    43   Laura Zvereva                                   0:04:43   +0:00:08  12,7 S 10  971           
 3    18   Aivars Podi                                   0:04:43   +0:00:08  12,7 V 70  971           
 4    74   Rinalds Celms          Mrupe                   0:04:49   +0:00:14  12,4 V 9   951           
 5    14   Krlis Rode            Valdlaui                0:04:50   +0:00:15  12,4 V 9   948           
 6    105  Evelna Silvija Fricsone
                                  Dolniei                0:04:51   +0:00:16  12,3 S 10  945           
 7    106  Jnis Armands Fricsons Dolniei                0:04:52   +0:00:17  12,3 V 7   941           
 8    42   rika Jerakova                                  0:04:58   +0:00:23  12,0 S 10  922           
 9    51   Renrs Vksni        Sevi                     0:05:06   +0:00:31  11,7 V 9   898           
 10   55   Emls Ginters          Baloi                   0:05:07   +0:00:32  11,7 V 9   895           
 11   41   Enija Trone                                    0:05:10   +0:00:35  11,6 S 10  887           
 12   2    Viktors Kamians       LSC                      0:05:16   +0:00:41  11,3 V 70  870           
 13   111  Roberts Martins Klauis                         0:05:19   +0:00:44  11,2 V 9   862           
 14   98   Niks Ptersons                                  0:05:26   +0:00:51  11,0 V 9   843           
 15   4    Baiba Lejia           LSC                      0:05:29   +0:00:54  10,9 S 70  835           
 16   16   Nora Anna Grante       imeni                   0:05:31   +0:00:56  10,8 S 9   830           
 17   59   Daniela Kristia                                0:05:31   +0:00:56  10,8 S 7   830           
 18   87   Lana Vievska         Rgas 31. vsk            0:05:36   +0:01:01  10,7 S 9   818           
 19   71   Velta Vtola           LSC                      0:05:48   +0:01:13  10,3 S 80  790           
 20   5    Nadeda Kavtaskina     LSC                      0:05:50   +0:01:15  10,2 S 75  785           
 21   62   Anete Ratniece         Balou vsk.              0:05:58   +0:01:23  10,0 S 9   768           
 22   102  Elza re                                      0:06:04   +0:01:29  9,89 S 9   755           
 23   66   Laura Ribkinska                                 0:06:08   +0:01:33  9,78 S 10  747           
 24   3    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:11   +0:01:36  9,70 S 80  741           
 25   75   Ance Celma             Mrupe                   0:06:44   +0:02:09  8,91 S 7   680           
 26   85   Riards Haickis      PII Avoti              0:06:57   +0:02:22  8,63 V 7   659           
 27   107  Roberts Elksnis                                 0:06:57   +0:02:22  8,63 V 7   659           
 28   103  Melnija Dalbia                                0:07:21   +0:02:46  8,16 S 9   623           
 29   90   Aleks Pavilons                                  0:07:28   +0:02:53  8,03 V 7   613           
 30   109  Rihards Kauli                                 0:07:43   +0:03:08  7,77 V 9   593           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    10   Rriks Bite            SK Babte                0:08:23             14,3 V 60  1000          
 2    78   Taidas Jurianas        Babtes s. sk.           0:08:30   +0:00:07  14,1 V 65  986           
 3    31   Dvids Vksne          Sigulda                  0:08:52   +0:00:29  13,5 V 12  945           
 4    30   Daniels Vksne         Sigulda                  0:08:58   +0:00:35  13,3 V 12  934           
 5    108  Riards Mugurevics     Baldoni                  0:09:02   +0:00:39  13,2 V 12  928           
 6    23   Rihards Mugurevis     Baldoni                  0:09:07   +0:00:44  13,1 V 12  919           
 7    35   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:10:01   +0:01:38  11,9 V 12  836           
 8    21   Inrs Beinskis        ekava                   0:10:18   +0:01:55  11,6 V 55  813           
 9    64   Sarmte Ratniece                                0:10:35   +0:02:12  11,3 S 40  792           
 10   20   Viktors Safutins                                0:10:38   +0:02:15  11,2 V 65  788           
 11   63   Krista Ratniece        Balou vsk.              0:11:06   +0:02:43  10,8 S 14  755           
 12   40   Lna Baranova          RKV                      0:11:32   +0:03:09  10,4 S 16  726           
 13   86   Inguna Vievska       Rgas Brvosta           0:11:51   +0:03:28  10,1 S 45  707           
 14   15   Ieva Rode              Valdlaui                0:12:04   +0:03:41  9,94 S 40  694           
 15   28   Inese Vksne           Sigulda                  0:12:15   +0:03:52  9,79 S 40  684           
 16   22   Silvestrs Beinskis    ekava                   0:12:45   +0:04:22  9,41 V 12  657           
 17   100  Inguna Silia-re                              0:12:48   +0:04:25  9,37 S 35  654           
 18   45   Ieva Meiere                                     0:13:08   +0:04:45  9,13 S 35  638           
 19   82   Zinaida Vasijeva      ekavas novads           0:13:58   +0:05:35  8,59 S 55  600           
 20   77   Velga Zvirgzdia       Akmesala                0:14:05   +0:05:42  8,52 S 45  595           
 21   80   Monika Brlis                                   0:14:51   +0:06:28  8,08 S 55  564           
 22   1    Krlis Pakrklis       LSC                      0:15:37   +0:07:14  7,68 V 60  536           
 23   95   Anna Ruere            Balou vidusskola        0:15:40   +0:07:17  7,65 S 12  535           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    33   Valts Vksne           Sigulda                  0:13:00             13,8 V 40  1000          
 2    38   Jnis Kopmanis         LSC                      0:13:04   +0:00:04  13,7 V 45  994           
 3    97   Ints Kalni           Briksnis SK              0:13:24   +0:00:24  13,4 V 40  970           
 4    17   Emls Bojrs           Mkslas skolu            0:14:27   +0:01:27  12,4 V 14  899           
 5    88   Lauma erevska        VSK Noskrien             0:14:56   +0:01:56  12,0 S 21  870           
 6    44   Niklvs Meiers                                  0:15:32   +0:02:32  11,5 V 16  836           
 7    72   Ilze Jgere                                     0:15:59   +0:02:59  11,2 S 20  813           
 8    60   Maija Kristia                                  0:16:05   +0:03:05  11,1 S 21  808           
 9    67   Inga Roze              vsk. noskrien            0:16:23   +0:03:23  10,9 S 21  793           
 10   24   Agita Grandne         Valdlaui                0:16:35   +0:03:35  10,8 S 20  783           
 11   113  Aivars Zuze            City Fitness             0:16:58   +0:03:58  10,6 V 50  766           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    110  Jevgenijs Sprois      Ogre                     0:14:39             16,3 V 21  1000          
 2    112  Kristaps Celms         LSC                      0:16:42   +0:02:03  14,3 V 21  877           
 3    8    Roberts Liniks                                 0:17:09   +0:02:30  13,9 V 21  854           
 4    104  Mris Dalbi                                   0:17:48   +0:03:09  13,4 V 21  823           
 5    96   Emls Rupais                                    0:17:59   +0:03:20  13,3 V 21  814           
 6    61   Dzintars Melderis      Baloi                   0:18:07   +0:03:28  13,2 V 21  808           
 7    65   Jnis  Ratnieks                                 0:18:20   +0:03:41  13,0 V 35  799           
 8    89   Krlis Prauli        Briknis SK               0:18:54   +0:04:15  12,6 V 21  775           
 9    56   Valts Tomi                                    0:18:55   +0:04:16  12,6 V 21  774           
 10   93   Mris Vievskis                                0:18:58   +0:04:19  12,6 V 35  772           
 11   83   Rodrigo Treijers                                0:19:09   +0:04:30  12,5 V 35  765           
 12   81   Jnis Bojrs                                    0:19:32   +0:04:53  12,2 V 18  750           
 13   73   Kalvis Meiers                                   0:20:16   +0:05:37  11,8 V 35  722           
 14   114  Conor Scott                                     0:22:21   +0:07:42  10,7 V 21  655           
 15   26   Aigars odars                                   0:23:58   +0:09:19  10,0 V 20  611           

Organizē :

Viss par sportu Ķekavas novadā

Draugi :

Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien