3.krtas rezultti pa distancm

# Bernu-250m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    49   Reinis ilko           PII Avoti              0:01:17             11,6 V 5   1000          
 2    46   Krlis Meiers                                   0:01:25   +0:00:08  10,5 V 5   905           
 3    101  Emls re                                      0:01:35   +0:00:18  9,47 V 5   810           
 4    99   Gustavs riks Rupais                            0:01:58   +0:00:41  7,62 V 3   652           
 5    130  ? ?                                             0:02:01   +0:00:44  7,43 V 3   636           
 6    69   Lva Ribkinska                                  0:02:54   +0:01:37  5,17 S 3   442           
 7    94   Ralfs Prauli         Briksnis SK              0:03:31   +0:02:14  4,26 V 3   364           
 8    29   Kecija Vksne          Sigulda                  0:04:58   +0:03:41  3,02 S 3   258           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    32   Estere Vksne          Sigulda                  0:04:37             12,9 S 9   1000          
 2    51   Renrs Vksni        Sevi                     0:04:40   +0:00:03  12,8 V 9   989           
 3    18   Aivars Podi                                   0:04:41   +0:00:04  12,8 V 70  985           
 4    14   Krlis Rode            Valdlaui                0:04:45   +0:00:08  12,6 V 9   971           
 5    43   Laura Zvereva                                   0:04:47   +0:00:10  12,5 S 10  965           
 6    129  Jnis Armands Fricsons Dolniei                0:04:49   +0:00:12  12,4 V 7   958           
 7    128  Evelna Silvija Fricsone
                                  Dolniei                0:04:52   +0:00:15  12,3 S 10  948           
 8    55   Emls Ginters          Baloi                   0:04:58   +0:00:21  12,0 V 9   929           
 9    42   rika Jerakova                                  0:05:01   +0:00:24  11,9 S 10  920           
 10   111  Roberts Martins Klauis                         0:05:17   +0:00:40  11,3 V 9   873           
 11   2    Viktors Kamians       LSC                      0:05:24   +0:00:47  11,1 V 70  854           
 12   16   Nora Anna Grante       imeni                   0:05:31   +0:00:54  10,8 S 9   836           
 13   98   Niks Ptersons                                  0:05:42   +0:01:05  10,5 V 9   809           
 14   71   Velta Vtola           LSC                      0:05:43   +0:01:06  10,4 S 80  807           
 15   121  Evita Bgante                                   0:05:53   +0:01:16  10,1 S 10  784           
 16   124  Matss ilko           PII Avoti              0:05:56   +0:01:19  10,1 V 7   778           
 17   66   Laura Ribkinska                                 0:05:56   +0:01:19  10,1 S 10  778           
 18   5    Nadeda Kavtaskina     LSC                      0:05:59   +0:01:22  10,0 S 75  771           
 19   3    Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:06:08   +0:01:31  9,78 S 80  752           
 20   62   Anete Ratniece         Balou vsk.              0:06:14   +0:01:37  9,62 S 9   740           
 21   102  Elza re                                      0:06:16   +0:01:39  9,57 S 9   736           
 22   12   Rolands Ajevskis       LSC                      0:06:34   +0:01:57  9,13 V 75  703           
 23   103  Melnija Dalbia                                0:07:13   +0:02:36  8,31 S 9   639           
 24   85   Riards Haickis      PII Avoti              0:07:14   +0:02:37  8,29 V 7   638           
 25   120  Kitija Meldere         Baloi                   0:07:15   +0:02:38  8,27 S 7   636           
 26   90   Aleks Pavilons                                  0:07:19   +0:02:42  8,20 V 7   630           
 27   52   Lga Beruka           Baloi                   0:07:50   +0:03:13  7,65 S 65  589           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    10   Rriks Bite            SK Babte                0:08:15             14,5 V 60  1000          
 2    31   Dvids Vksne          Sigulda                  0:08:20   +0:00:05  14,4 V 12  990           
 3    23   Rihards Mugurevis     Baldoni                  0:08:51   +0:00:36  13,5 V 12  932           
 4    108  Riards Mugurevics     Baldoni                  0:08:51   +0:00:36  13,5 V 12  932           
 5    30   Daniels Vksne         Sigulda                  0:09:14   +0:00:59  12,9 V 12  893           
 6    35   Gustavs Zvirgzdi     LSC                      0:09:42   +0:01:27  12,3 V 12  850           
 7    25   Georgs Jermolajevs     Jrmala                  0:09:48   +0:01:33  12,2 V 65  841           
 8    63   Krista Ratniece        Balou vsk.              0:09:57   +0:01:42  12,0 S 14  829           
 9    68   Aija Blmentle        Katlakalns               0:10:08   +0:01:53  11,8 S 35  814           
 10   64   Sarmte Ratniece                                0:10:10   +0:01:55  11,8 S 40  811           
 11   21   Inrs Beinskis        ekava                   0:10:50   +0:02:35  11,0 V 55  761           
 12   115  Inra Bite             SK Babte                0:11:07   +0:02:52  10,7 S 50  742           
 13   15   Ieva Rode              Valdlaui                0:11:41   +0:03:26  10,2 S 40  706           
 14   22   Silvestrs Beinskis    ekava                   0:11:57   +0:03:42  10,0 V 12  690           
 15   40   Lna Baranova          RKV                      0:12:04   +0:03:49  9,94 S 16  683           
 16   100  Inguna Silia-re                              0:12:09   +0:03:54  9,87 S 35  679           
 17   28   Inese Vksne           Sigulda                  0:12:11   +0:03:56  9,84 S 40  677           
 18   45   Ieva Meiere                                     0:12:48   +0:04:33  9,37 S 35  644           
 19   77   Velga Zvirgzdia       Akmesala                0:13:22   +0:05:07  8,97 S 45  617           
 20   82   Zinaida Vasijeva      ekavas novads           0:13:26   +0:05:11  8,93 S 55  614           
 21   80   Monika Brlis                                   0:15:05   +0:06:50  7,95 S 55  546           

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    34   Egons Zvirgzdi       LSC                      0:10:58             16,4 V 40  1000          
 2    38   Jnis Kopmanis         LSC                      0:12:49   +0:01:51  14,0 V 45  855           
 3    33   Valts Vksne           Sigulda                  0:12:52   +0:01:54  13,9 V 40  852           
 4    97   Ints Kalni           Briksnis SK              0:12:55   +0:01:57  13,9 V 40  849           
 5    127  Edvards Fricsons       Dolniei                0:13:20   +0:02:22  13,5 V 16  822           
 6    44   Niklvs Meiers                                  0:14:09   +0:03:11  12,7 V 16  775           
 7    88   Lauma erevska        VSK Noskrien             0:14:17   +0:03:19  12,6 S 21  767           
 8    17   Emls Bojrs           Mkslas skolu            0:14:31   +0:03:33  12,3 V 14  755           
 9    54   Sandis  Blmentls                              0:14:52   +0:03:54  12,1 V 14  737           
 10   60   Maija Kristia                                  0:15:06   +0:04:08  11,9 S 21  726           
 11   123  Inga Roze              vsk. noskrien            0:15:52   +0:04:54  11,3 S 21  691           
 12   72   Ilze Jgere                                     0:16:24   +0:05:26  10,9 S 20  668           
 13   126  Alma Vtola                                     0:16:45   +0:05:47  10,7 S 20  654           
 14   117  Savelijs Zabeskis                              0:19:23   +0:08:25  9,28 V 14  565           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    118  Andrejs Lukjanovs      Brva ca               0:16:00             15   V 18  1000          
 2    8    Roberts Liniks                                 0:16:53   +0:00:53  14,2 V 21  947           
 3    96   Emls Rupais                                    0:17:23   +0:01:23  13,8 V 21  920           
 4    104  Mris Dalbi                                   0:17:55   +0:01:55  13,3 V 21  893           
 5    61   Dzintars Melderis      Baloi                   0:17:59   +0:01:59  13,3 V 21  889           
 6    65   Jnis  Ratnieks                                 0:17:59   +0:01:59  13,3 V 35  889           
 7    116  Broislavs Zabeskis   Brv ca               0:18:15   +0:02:15  13,1 V 18  876           
 8    89   Krlis Prauli        Briknis SK               0:18:45   +0:02:45  12,8 V 21  853           
 9    56   Valts Tomi                                    0:18:50   +0:02:50  12,7 V 21  849           
 10   26   Aigars odars                                   0:19:04   +0:03:04  12,5 V 20  839           
 11   81   Jnis Bojrs                                    0:19:45   +0:03:45  12,1 V 18  810           
 12   73   Kalvis Meiers                                   0:20:06   +0:04:06  11,9 V 35  796           
 13   122  Mris Vievskis                                0:20:34   +0:04:34  11,6 V 35  777           
 14   19   Normunds Bgants       sportistus               0:22:28   +0:06:28  10,6 V 35  712           
 15   119  Edijs Bikins          Brv ca               0:23:35   +0:07:35  10,1 V 21  678           

Draugi :

Sporta klubs Briksnis Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien

Rekomendējam :

Viss par sportu Ķekavas novadā Baložu Velodrošība Baložu Velokross