6.krtas rezultti pa distancm

# Bernu1-250m # Bernu2-500m # 1aplis-1000m # 2apli-2000m # 3apli-3000m # 4apli-4000m

Bernu1 - 250m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    256  Estere Krmia         Alksne                  0:01:26             10,4 S 3   1000          
 2    7    Maija Rosicka          Titurga                  0:01:38   +0:00:12  9,18 S 3   877           
 3    51   Katrna Elizabete Gilnere
                                  SS Arkdija              0:01:54   +0:00:28  7,89 S 3   754           
 4    1    Kate Pavilone          Baloi                   0:01:55   +0:00:29  7,82 S 3   747           
 5    69   Jete Gaiduka                                    0:02:00   +0:00:34  7,5  S 3   716           
 6    777  Fricis Ozoli                                  0:02:05   +0:00:39  7,2  V 3   688           
 7    126  Krlis Inka                                     0:02:55   +0:01:29  5,14 V 3   491           
 8    45   Artrs Bubnovs         PII Avoti              0:05:58   +0:04:32  2,51 V 3   240           

Bernu2 - 500m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    164  Olivers Dzentis                                0:02:00             15   V 5   1000          
 2    168  Krlis Ris                                    0:02:27   +0:00:27  12,2 V 5   816           
 3    170  Melnija Zlte                                 0:02:30   +0:00:30  12   S 5   800           
 4    167  Jnis Ris                                     0:02:34   +0:00:34  11,6 V 5   779           
 5    174  Emls Gaiduks                                   0:02:36   +0:00:36  11,5 V 5   769           
 6    181  Gustavs Rupais                                  0:02:38   +0:00:38  11,3 V 5   759           
 7    173  Fjodors Lavis                                  0:02:47   +0:00:47  10,7 V 5   718           
 8    172  Marta ilko            Kusties!                 0:02:53   +0:00:53  10,4 S 5   693           
 9    178  Dominiks Prihodenko                            0:02:54   +0:00:54  10,3 V 5   689           
 10   175  Katrna Jeruma                                  0:02:56   +0:00:56  10,2 S 5   681           
 11   184  Enriko Broks                                    0:03:02   +0:01:02  9,89 V 5   659           
 12   169  Milda Ozolia          Kusties!                 0:03:03   +0:01:03  9,83 S 5   655           
 13   163  Lelde Plaua                                    0:03:06   +0:01:06  9,67 S 5   645           
 14   177  Paula Brzia                                   0:03:20   +0:01:20  9    S 5   600           

1aplis - 1000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    106  Gustavs Luksti       Gustava superklubs       0:04:36             13,0 V 10  1000          
 2    197  Kristaps Cirsis        Mrupe                   0:04:38   +0:00:02  12,9 V 10  992           
 3    259  Krlis Zeidaks         Rgas Angu imn.        0:04:51   +0:00:15  12,3 V 9   948           
 4    44   Jnis Stepnovs        Baloi                   0:04:53   +0:00:17  12,2 V 9   941           
 5    20   Rainers Lankups                                 0:05:16   +0:00:40  11,3 V 10  873           
 6    93   Roberts Martins KlauisSS Arkdija              0:05:18   +0:00:42  11,3 V 10  867           
 7    86   Pteris Luksti       Ptera superklubs        0:05:21   +0:00:45  11,2 V 7   859           
 8    52   Pauls Aleksandrs Gilners
                                  SS Arkdija              0:05:22   +0:00:46  11,1 V 9   857           
 9    199  Linda Atvare                                    0:05:26   +0:00:50  11,0 S 9   846           
 10   131  Daniela Kristia                                0:05:30   +0:00:54  10,9 S 9   836           
 11   60   Aivars Podi          LSC                      0:05:32   +0:00:56  10,8 V 75  831           
 12   254  Markuss Geks                                    0:05:36   +0:01:00  10,7 V 7   821           
 13   278  Emls Ummers                                    0:05:40   +0:01:04  10,5 V 9   811           
 14   261  Madara Plaua                                   0:05:41   +0:01:05  10,5 S 10  809           
 15   53   Lze Gaiduka           SS Arkdija              0:05:44   +0:01:08  10,4 S 9   802           
 16   84   Matss ilko           Kusties!                 0:05:44   +0:01:08  10,4 V 9   802           
 17   117  Reinis ilko           Kusties!                 0:05:49   +0:01:13  10,3 V 7   790           
 18   6    Mra Rosicka           Titurga                  0:06:14   +0:01:38  9,62 S 7   737           
 19   21   Madara Lankupa                                  0:06:23   +0:01:47  9,39 S 7   720           
 20   61   Viktors Kamians                                0:06:26   +0:01:50  9,32 V 75  715           
 21   11   Lauma ilko            BSIC                     0:06:35   +0:01:59  9,11 S 60  698           
 22   70   Velta Vtola           LSC                      0:06:36   +0:02:00  9,09 S 80  696           
 23   223  Ramona Poreitere       Poreiterus               0:06:36   +0:02:00  9,09 S 9   696           
 24   15   Sandija Brzia                                 0:06:39   +0:02:03  9,02 S 7   691           
 25   287  Rodrigo Broks          Balou vsk.              0:06:43   +0:02:07  8,93 V 7   684           
 26   59   Baiba Lejia           LSC                      0:06:54   +0:02:18  8,69 S 70  666           
 27   65   Nadeda Kavtaskina     LSC                      0:07:17   +0:02:41  8,23 S 75  631           
 28   31   Nils Prihodenko                                0:07:22   +0:02:46  8,14 V 7   624           
 29   145  Skaidrte Ezerniece    LSC                      0:07:25   +0:02:49  8,08 S 80  620           
 30   152  Estere Brzdia        Daugmale                 0:07:44   +0:03:08  7,75 S 7   594           
 31   269  Patrcija Vancne      ekavas Bulldogs         0:07:46   +0:03:10  7,72 S 9   592           
 32   74   Rolands Ajevskis                                0:08:06   +0:03:30  7,40 V 75  567           
 33   83   Aurlija Alma GrosvaldeStopiu novads           0:08:14   +0:03:38  7,28 S 7   558           
 34   268  Mris Plaus                                    0:10:38   +0:06:02  5,64 V 7   432           

2apli - 2000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    8    Rriks Bite            Babtes vsk.             0:09:38             12,4 V 60  1000          
 2    271  Vilnis Liepi         Carnikava                0:10:30   +0:00:52  11,4 V 55  917           
 3    202  Makars Lavis          Balou vsk.              0:10:56   +0:01:18  10,9 V 12  881           
 4    279  Haralds Mrnieks                                0:11:00   +0:01:22  10,9 V 12  875           
 5    262  Valters Buko                                    0:11:14   +0:01:36  10,6 V 12  857           
 6    5    Sanda Erbsa            LSC                      0:11:24   +0:01:46  10,5 S 50  845           
 7    108  Haide Erdmane          SS Arkdija              0:11:30   +0:01:52  10,4 S 12  837           
 8    196  Inga Cirse             Mrupe                   0:11:42   +0:02:04  10,2 S 35  823           
 9    57   Sarmte Ratniece       Baloi                   0:11:48   +0:02:10  10,1 S 40  816           
 10   63   Inrs Beinskis                                 0:11:49   +0:02:11  10,1 V 60  815           
 11   49   Zane Vilcia           VSK Noskrien             0:12:02   +0:02:24  9,97 S 35  800           
 12   200  Liene Atvare                                    0:12:09   +0:02:31  9,87 S 35  792           
 13   73   Ieva Lga Kajaka       Balou vsk.              0:12:09   +0:02:31  9,87 S 12  792           
 14   34   rika Jermakova                                 0:12:11   +0:02:33  9,84 S 14  790           
 15   9    Viktors Safutins                                0:12:24   +0:02:46  9,67 V 65  776           
 16   281  Marts Kristaps Vanags                           0:12:37   +0:02:59  9,51 V 12  763           
 17   220  Inra Bite             Babtes Sk.              0:12:40   +0:03:02  9,47 S 50  760           
 18   288  Maksims Dinaburgskis   Skola                    0:13:25   +0:03:47  8,94 V 12  718           
 19   218  Kristina Broka        Balou vsk.              0:13:25   +0:03:47  8,94 S 12  718           
 20   62   Krlis Pakrklis       LSC                      0:13:38   +0:04:00  8,80 V 60  706           
 21   249  Olga Mihailova                                  0:14:03   +0:04:25  8,54 S 16  685           
 22   248  Dina Stagnja                                  0:14:03   +0:04:25  8,54 S 12  685           
 23   47   Arta Goe-Rsia                                0:14:05   +0:04:27  8,52 S 40  684           
 24   67   Zinaida Vasijeva      ekavas nov.             0:14:18   +0:04:40  8,39 S 55  673           
 25   263  Dace Buie                                      0:14:20   +0:04:42  8,37 S 16  672           
 26   118  Andra Vanaga           Pavaldba               0:14:23   +0:04:45  8,34 S 40  669           
 27   277  Tna Treimane                                   0:14:23   +0:04:45  8,34 S 12  669           
 28   35   Jana Vksna                                     0:15:25   +0:05:47  7,78 S 12  624           
 29   255  Arianna Priedte                                0:16:00   +0:06:22  7,5  S 12  602           
 30   247  Laura Zee                                     0:16:00   +0:06:22  7,5  S 12  602           
 31   107  Monika Brlis          ekavas nov.             0:18:03   +0:08:25  6,64 S 55  533           
 32   245  Anna Ulanova                                    0:06:36             18,1 S 14  0        -1   

3apli - 3000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    101  Renrs Strupulis       SS Arkdija              0:13:16             13,5 V 16  1000          
 2    81   Kaspars Ummers                                  0:13:39   +0:00:23  13,1 V 45  971           
 3    43   Jurijs Stepanovs       Lapenieki                0:14:32   +0:01:16  12,3 V 40  912           
 4    76   Jnis Ratnieks         Baloi                   0:14:50   +0:01:34  12,1 V 40  894           
 5    210  Agnese Geka                                     0:16:16   +0:03:00  11,0 S 21  815           
 6    4    Ilze Rosicka           Titurgu                  0:17:12   +0:03:56  10,4 S 21  771           
 7    132  Maija Kristia                                  0:17:20   +0:04:04  10,3 S 21  765           
 8    290  Ints Vancns           ekava Bulldogs          0:17:44   +0:04:28  10,1 V 50  748           
 9    153  Anita Muiniece                                 0:18:00   +0:04:44  10   S 21  737           
 10   235  Liene Geka             NKA                     0:18:23   +0:05:07  9,79 S 21  721           
 11   201  Danils Lavis          Baloi                   0:18:36   +0:05:20  9,67 V 14  713           
 12   224  Didzis Poreiters       Poreiteri                0:19:20   +0:06:04  9,31 V 45  686           
 13   289  Inese Lagzdia         Lapenieki                0:19:54   +0:06:38  9,04 S 21  666           
 14   246  Anna Pumpure                                    0:20:09   +0:06:53  8,93 S 20  658           
 15   283  aklna Hermane                                 0:20:22   +0:07:06  8,83 S 18  651           
 16   266  Arturs Sergejevs                                0:20:28   +0:07:12  8,79 V 14  648           
 17   142  Kristne Grosvalde     Stopiu novads           0:23:46   +0:10:30  7,57 S 21  558           
 18   267  Silvano Brambilla      Rga                     0:24:47   +0:11:31  7,26 V 50  535           
 19   64   Silvestrs Beinskis                             0:25:13   +0:11:57  7,13 V 14  526           

4apli - 4000m

pos. Nr    Vrds Uzvrds          Prstav                  Laiks     -t dist   kmh  GrupapunktiD   
 1    257  Jnis Bidi                                    0:17:05             14,0 V 21  1000          
 2    158  Aleksei Avanessov      Balozi                 0:17:05             14,0 V 21  1000          
 3    125  Uis Inka              Z-kalns                  0:17:27   +0:00:22  13,7 V 35  978           
 4    213  Edgars Lankups         VSK Noskrien             0:17:37   +0:00:32  13,6 V 35  969           
 5    102  Mareks Zltis                                  0:18:04   +0:00:59  13,2 V 21  945           
 6    207  Aleksandrs ukins                              0:18:24   +0:01:19  13,0 V 35  928           
 7    87   Raivis Indvics        SIA Lpli A.I         0:18:48   +0:01:43  12,7 V 21  908           
 8    135  Kaspars Polmanis       Baloi                   0:19:55   +0:02:50  12,0 V 21  857           
 9    79   Agnis Brzi          VSK Noskrien             0:20:07   +0:03:02  11,9 V 21  849           
 10   40   Vjaeslavs Koetkovs   Titurga                  0:20:14   +0:03:09  11,8 V 35  844           
 11   10   Arnis Brzi                                   0:20:14   +0:03:09  11,8 V 35  844           
 12   130  Juris ilko            Kusties!                 0:20:40   +0:03:35  11,6 V 35  826           
 13   30   Jurijs Prihodenko                              0:21:47   +0:04:42  11,0 V 21  784           
 14   2    Ingus Ris                                     0:22:52   +0:05:47  10,4 V 21  747           
 15   555  Rinalds Gabrns                                 0:24:21   +0:07:16  9,85 V 21  701           
 16   265  Eduards Verborenko                              0:24:40   +0:07:35  9,72 V 21  692           
 17   238  Juris Jerums                                    0:26:04   +0:08:59  9,20 V 21  655           

Draugi :

Sporta klubs Briksnis Latvijas skriešanas sporta centrs VSK Noskrien

Rekomendējam :

Viss par sportu Ķekavas novadā Baložu Velodrošība Baložu Velokross